periodo |
n. dipendenti |
Giorni dovuti |
Giorni lavorati |
Giorni di assenza |
Tasso di presenza |
Tasso di assenza |
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E GARE |
luglio 2024 | 1 | 23 | 18 | 5 | 78,26% | 21,74% |
giugno 2024 | 1 | 20 | 17 | 3 | 85% | 15% |
maggio 2024 | 1 | 22 | 21 | 1 | 95,45% | 4,55% |
aprile 2024 | 1 | 20 | 18 | 2 | 90% | 10% |
marzo 2024 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
febbraio 2024 | 1 | 21 | 18 | 3 | 85,71% | 14,29% |
gennaio 2024 | 1 | 21 | 19 | 2 | 90,48% | 9,52% |
dicembre 2023 | 1 | 18 | 14 | 4 | 77,78% | 22,22% |
novembre 2023 | 1 | 21 | 16 | 5 | 76,19% | 23,81% |
ottobre 2023 | 1 | 22 | 21 | 1 | 95,45% | 4,55% |
settembre 2023 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
agosto 2023 | 1 | 22 | 13 | 9 | 59,09% | 40,91% |
luglio 2023 | 1 | 21 | 19 | 2 | 90,48% | 9,52% |
giugno 2023 | 1 | 21 | 16 | 5 | 76,19% | 23,81% |
maggio 2023 | 1 | 22 | 21 | 1 | 95,45% | 4,55% |
aprile 2023 | 1 | 18 | 16 | 2 | 88,89% | 11,11% |
marzo 2023 | 1 | 23 | 20 | 3 | 86,96% | 13,04% |
febbraio 2023 | 1 | 20 | 19 | 1 | 95% | 5% |
gennaio 2023 | 1 | 20 | 14 | 6 | 70% | 30% |
dicembre 2022 | 1 | 20 | 17 | 3 | 85% | 15% |
novembre 2022 | 1 | 21 | 18 | 3 | 85,71% | 14,29% |
novembre 2021 | 6 | 114 | 106 | 8 | 92,98% | 7,02% |
ottobre 2021 | 6 | 113 | 107 | 6 | 94,69% | 5,31% |
settembre 2021 | 6 | 119 | 113 | 6 | 94,96% | 5,04% |
agosto 2021 | 7 | 141 | 37 | 104 | 26,24% | 73,76% |
luglio 2021 | 7 | 141 | 72 | 69 | 51,06% | 48,94% |
giugno 2021 | 7 | 135 | 92 | 43 | 68,15% | 31,85% |
maggio 2021 | 7 | 134 | 111 | 23 | 82,84% | 17,16% |
aprile 2021 | 7 | 135 | 110 | 25 | 81,48% | 18,52% |
marzo 2021 | 7 | 147 | 121 | 26 | 82,31% | 17,69% |
febbraio 2021 | 7 | 128 | 107 | 21 | 83,59% | 16,41% |
gennaio 2021 | 7 | 122 | 99 | 23 | 81,15% | 18,85% |
dicembre 2020 | 7 | 135 | 86 | 49 | 63,7% | 36,3% |
novembre 2020 | 7 | 134 | 111 | 23 | 82,84% | 17,16% |
ottobre 2020 | 7 | 141 | 116 | 25 | 82,27% | 17,73% |
settembre 2020 | 7 | 141 | 99 | 42 | 70,21% | 29,79% |
agosto 2020 | 7 | 134 | 66 | 68 | 49,25% | 50,75% |
luglio 2020 | 7 | 147 | 79 | 68 | 53,74% | 46,26% |
giugno 2020 | 7 | 134 | 104 | 30 | 77,61% | 22,39% |
maggio 2020 | 7 | 128 | 120 | 8 | 93,75% | 6,25% |
aprile 2020 | 7 | 135 | 127 | 8 | 94,07% | 5,93% |
marzo 2020 | 7 | 141 | 131 | 10 | 92,91% | 7,09% |
febbraio 2020 | 7 | 128 | 108 | 20 | 84,38% | 15,63% |
gennaio 2020 | 7 | 129 | 107 | 22 | 82,95% | 17,05% |
dicembre 2019 | 7 | 128 | 95 | 33 | 74,22% | 25,78% |
novembre 2019 | 7 | 128 | 115 | 13 | 89,84% | 10,16% |
ottobre 2019 | 7 | 148 | 135 | 13 | 91,22% | 8,78% |
settembre 2019 | 7 | 134 | 99 | 35 | 73,88% | 26,12% |
agosto 2019 | 7 | 134 | 67 | 67 | 50% | 50% |
luglio 2019 | 7 | 147 | 74 | 73 | 50,34% | 49,66% |
giugno 2019 | 7 | 128 | 92 | 36 | 71,88% | 28,13% |
maggio 2019 | 7 | 141 | 125 | 16 | 88,65% | 11,35% |
aprile 2019 | 7 | 128 | 104 | 24 | 81,25% | 18,75% |
marzo 2019 | 7 | 134 | 132 | 2 | 98,51% | 1,49% |
febbraio 2019 | 7 | 128 | 117 | 11 | 91,41% | 8,59% |
gennaio 2019 | 7 | 134 | 123 | 11 | 91,79% | 8,21% |
dicembre 2018 | 7 | 121 | 99 | 22 | 81,82% | 18,18% |
novembre 2018 | 7 | 134 | 118 | 16 | 88,06% | 11,94% |
ottobre 2018 | 7 | 147 | 138 | 9 | 93,88% | 6,12% |
settembre 2018 | 7 | 128 | 104 | 24 | 81,25% | 18,75% |
agosto 2018 | 7 | 145 | 73 | 72 | 50,34% | 49,66% |
luglio 2018 | 7 | 145 | 64 | 81 | 44,14% | 55,86% |
giugno 2018 | 7 | 138 | 113 | 25 | 81,88% | 18,12% |
maggio 2018 | 7 | 146 | 137 | 9 | 93,84% | 6,16% |
aprile 2018 | 7 | 125 | 111 | 14 | 88,8% | 11,2% |
marzo 2018 | 7 | 145 | 129 | 16 | 88,97% | 11,03% |
febbraio 2018 | 7 | 132 | 128 | 4 | 96,97% | 3,03% |
gennaio 2018 | 7 | 139 | 118 | 21 | 84,89% | 15,11% |
maggio 2017 | 7 | 146 | 139 | 7 | 95,21% | 4,79% |
aprile 2017 | 7 | 119 | 103 | 16 | 86,55% | 13,45% |
marzo 2017 | 7 | 152 | 148 | 4 | 97,37% | 2,63% |
febbraio 2017 | 7 | 132 | 112 | 20 | 84,85% | 15,15% |
gennaio 2017 | 7 | 132 | 79 | 53 | 59,85% | 40,15% |
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, GARE RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE |
luglio 2024 | 14 | 423 | 298 | 125 | 70,45% | 29,55% |
giugno 2024 | 14 | 368 | 237 | 131 | 64,4% | 35,6% |
maggio 2024 | 14 | 405 | 354 | 51 | 87,41% | 12,59% |
aprile 2024 | 14 | 368 | 321 | 47 | 87,23% | 12,77% |
marzo 2024 | 14 | 386 | 374 | 12 | 96,89% | 3,11% |
febbraio 2024 | 14 | 387 | 354 | 33 | 91,47% | 8,53% |
gennaio 2024 | 14 | 387 | 306 | 81 | 79,07% | 20,93% |
dicembre 2023 | 14 | 331 | 278 | 53 | 83,99% | 16,01% |
novembre 2023 | 14 | 387 | 337 | 50 | 87,08% | 12,92% |
ottobre 2023 | 14 | 405 | 377 | 28 | 93,09% | 6,91% |
settembre 2023 | 13 | 344 | 319 | 25 | 92,73% | 7,27% |
agosto 2023 | 13 | 361 | 224 | 137 | 62,05% | 37,95% |
luglio 2023 | 13 | 344 | 266 | 78 | 77,33% | 22,67% |
giugno 2023 | 13 | 345 | 273 | 72 | 79,13% | 20,87% |
maggio 2023 | 13 | 361 | 328 | 33 | 90,86% | 9,14% |
aprile 2023 | 13 | 295 | 275 | 20 | 93,22% | 6,78% |
marzo 2023 | 12 | 331 | 304 | 27 | 91,84% | 8,16% |
febbraio 2023 | 12 | 288 | 266 | 22 | 92,36% | 7,64% |
gennaio 2023 | 12 | 328 | 257 | 71 | 78,35% | 21,65% |
dicembre 2022 | 12 | 288 | 227 | 61 | 78,82% | 21,18% |
novembre 2022 | 12 | 302 | 250 | 52 | 82,78% | 17,22% |
ottobre 2022 | 10 | 218 | 204 | 14 | 93,58% | 6,42% |
settembre 2022 | 10 | 229 | 214 | 15 | 93,45% | 6,55% |
agosto 2022 | 10 | 229 | 133 | 96 | 58,08% | 41,92% |
luglio 2022 | 10 | 218 | 153 | 65 | 70,18% | 29,82% |
giugno 2022 | 10 | 218 | 173 | 45 | 79,36% | 20,64% |
maggio 2022 | 10 | 229 | 212 | 17 | 92,58% | 7,42% |
aprile 2022 | 10 | 198 | 175 | 23 | 88,38% | 11,62% |
marzo 2022 | 10 | 240 | 224 | 16 | 93,33% | 6,67% |
febbraio 2022 | 10 | 208 | 178 | 30 | 85,58% | 14,42% |
gennaio 2022 | 10 | 197 | 166 | 31 | 84,26% | 15,74% |
dicembre 2021 | 10 | 229 | 167 | 62 | 72,93% | 27,07% |
Direzione Amministrativa |
giugno 2022 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
maggio 2022 | 1 | 22 | 21 | 1 | 95,45% | 4,55% |
aprile 2022 | 1 | 19 | 19 | 0 | 100% | 0% |
marzo 2022 | 1 | 23 | 23 | 0 | 100% | 0% |
febbraio 2022 | 1 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0% |
gennaio 2022 | 1 | 19 | 19 | 0 | 100% | 0% |
dicembre 2021 | 1 | 22 | 22 | 0 | 100% | 0% |
novembre 2021 | 2 | 84 | 84 | 0 | 100% | 0% |
ottobre 2021 | 2 | 84 | 84 | 0 | 100% | 0% |
settembre 2021 | 2 | 88 | 88 | 0 | 100% | 0% |
agosto 2021 | 2 | 88 | 78 | 10 | 88,64% | 11,36% |
luglio 2021 | 2 | 88 | 76 | 12 | 86,36% | 13,64% |
giugno 2021 | 2 | 84 | 84 | 0 | 100% | 0% |
maggio 2021 | 2 | 84 | 84 | 0 | 100% | 0% |
aprile 2021 | 2 | 84 | 84 | 0 | 100% | 0% |
marzo 2021 | 2 | 92 | 92 | 0 | 100% | 0% |
febbraio 2021 | 2 | 80 | 80 | 0 | 100% | 0% |
gennaio 2021 | 2 | 76 | 76 | 0 | 100% | 0% |
dicembre 2020 | 2 | 84 | 66 | 18 | 78,57% | 21,43% |
novembre 2020 | 2 | 84 | 78 | 6 | 92,86% | 7,14% |
ottobre 2020 | 2 | 88 | 88 | 0 | 100% | 0% |
settembre 2020 | 2 | 88 | 88 | 0 | 100% | 0% |
agosto 2020 | 2 | 84 | 54 | 30 | 64,29% | 35,71% |
luglio 2020 | 2 | 92 | 82 | 10 | 89,13% | 10,87% |
Direzione Area Informatica e Coordinamento Sistemi Informativi |
settembre 2023 | 1 | 21 | 11 | 10 | 52,38% | 47,62% |
agosto 2023 | 1 | 22 | 8 | 14 | 36,36% | 63,64% |
luglio 2023 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
giugno 2023 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
maggio 2023 | 1 | 22 | 20 | 2 | 90,91% | 9,09% |
aprile 2023 | 1 | 18 | 14 | 4 | 77,78% | 22,22% |
marzo 2023 | 1 | 23 | 23 | 0 | 100% | 0% |
febbraio 2023 | 1 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0% |
gennaio 2023 | 1 | 20 | 16 | 4 | 80% | 20% |
dicembre 2022 | 1 | 20 | 15 | 5 | 75% | 25% |
novembre 2022 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
ottobre 2022 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
settembre 2022 | 1 | 22 | 20 | 2 | 90,91% | 9,09% |
agosto 2022 | 1 | 22 | 10 | 12 | 45,45% | 54,55% |
luglio 2022 | 1 | 21 | 11 | 10 | 52,38% | 47,62% |
giugno 2022 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
maggio 2022 | 1 | 22 | 22 | 0 | 100% | 0% |
aprile 2022 | 1 | 19 | 15 | 4 | 78,95% | 21,05% |
marzo 2022 | 1 | 23 | 23 | 0 | 100% | 0% |
febbraio 2022 | 1 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0% |
gennaio 2022 | 1 | 19 | 15 | 4 | 78,95% | 21,05% |
dicembre 2021 | 1 | 22 | 11 | 11 | 50% | 50% |
Direzione Didattica |
luglio 2024 | 10 | 272 | 243 | 29 | 89,34% | 10,66% |
giugno 2024 | 10 | 236 | 217 | 19 | 91,95% | 8,05% |
maggio 2024 | 9 | 215 | 208 | 7 | 96,74% | 3,26% |
aprile 2024 | 9 | 196 | 176 | 20 | 89,8% | 10,2% |
marzo 2024 | 9 | 205 | 194 | 11 | 94,63% | 5,37% |
febbraio 2024 | 9 | 206 | 179 | 27 | 86,89% | 13,11% |
gennaio 2024 | 9 | 206 | 153 | 53 | 74,27% | 25,73% |
dicembre 2023 | 9 | 176 | 136 | 40 | 77,27% | 22,73% |
novembre 2023 | 9 | 206 | 199 | 7 | 96,6% | 3,4% |
ottobre 2023 | 9 | 204 | 200 | 4 | 98,04% | 1,96% |
settembre 2023 | 7 | 163 | 144 | 19 | 88,34% | 11,66% |
agosto 2023 | 7 | 172 | 56 | 116 | 32,56% | 67,44% |
luglio 2023 | 7 | 164 | 131 | 33 | 79,88% | 20,12% |
giugno 2023 | 7 | 164 | 147 | 17 | 89,63% | 10,37% |
maggio 2023 | 7 | 172 | 169 | 3 | 98,26% | 1,74% |
aprile 2023 | 7 | 140 | 125 | 15 | 89,29% | 10,71% |
marzo 2023 | 7 | 179 | 160 | 19 | 89,39% | 10,61% |
febbraio 2023 | 7 | 156 | 135 | 21 | 86,54% | 13,46% |
gennaio 2023 | 7 | 157 | 108 | 49 | 68,79% | 31,21% |
dicembre 2022 | 7 | 155 | 104 | 51 | 67,1% | 32,9% |
novembre 2022 | 7 | 164 | 130 | 34 | 79,27% | 20,73% |
ottobre 2022 | 6 | 122 | 77 | 45 | 63,11% | 36,89% |
settembre 2022 | 6 | 127 | 67 | 60 | 52,76% | 47,24% |
agosto 2022 | 6 | 128 | 33 | 95 | 25,78% | 74,22% |
luglio 2022 | 6 | 121 | 80 | 41 | 66,12% | 33,88% |
giugno 2022 | 6 | 122 | 82 | 40 | 67,21% | 32,79% |
maggio 2022 | 6 | 128 | 88 | 40 | 68,75% | 31,25% |
aprile 2022 | 6 | 109 | 66 | 43 | 60,55% | 39,45% |
marzo 2022 | 6 | 134 | 99 | 35 | 73,88% | 26,12% |
febbraio 2022 | 6 | 116 | 96 | 20 | 82,76% | 17,24% |
gennaio 2022 | 6 | 110 | 72 | 38 | 65,45% | 34,55% |
dicembre 2021 | 6 | 127 | 96 | 31 | 75,59% | 24,41% |
DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA |
luglio 2024 | 33 | 939 | 575 | 364 | 61,24% | 38,76% |
giugno 2024 | 33 | 816 | 589 | 227 | 72,18% | 27,82% |
maggio 2024 | 33 | 897 | 719 | 178 | 80,16% | 19,84% |
aprile 2024 | 33 | 816 | 643 | 173 | 78,8% | 21,2% |
marzo 2024 | 33 | 856 | 699 | 157 | 81,66% | 18,34% |
febbraio 2024 | 33 | 857 | 710 | 147 | 82,85% | 17,15% |
gennaio 2024 | 33 | 857 | 670 | 187 | 78,18% | 21,82% |
dicembre 2023 | 33 | 734 | 570 | 164 | 77,66% | 22,34% |
novembre 2023 | 33 | 857 | 672 | 185 | 78,41% | 21,59% |
ottobre 2023 | 34 | 920 | 719 | 201 | 78,15% | 21,85% |
settembre 2023 | 34 | 851 | 629 | 222 | 73,91% | 26,09% |
agosto 2023 | 32 | 808 | 451 | 357 | 55,82% | 44,18% |
luglio 2023 | 32 | 768 | 519 | 249 | 67,58% | 32,42% |
giugno 2023 | 32 | 770 | 568 | 202 | 73,77% | 26,23% |
maggio 2023 | 32 | 806 | 642 | 164 | 79,65% | 20,35% |
aprile 2023 | 32 | 660 | 486 | 174 | 73,64% | 26,36% |
marzo 2023 | 32 | 869 | 697 | 172 | 80,21% | 19,79% |
febbraio 2023 | 32 | 756 | 639 | 117 | 84,52% | 15,48% |
gennaio 2023 | 32 | 757 | 575 | 182 | 75,96% | 24,04% |
dicembre 2022 | 32 | 755 | 544 | 211 | 72,05% | 27,95% |
novembre 2022 | 32 | 794 | 662 | 132 | 83,38% | 16,62% |
ottobre 2022 | 32 | 794 | 617 | 177 | 77,71% | 22,29% |
settembre 2022 | 32 | 831 | 664 | 167 | 79,9% | 20,1% |
agosto 2022 | 32 | 832 | 484 | 348 | 58,17% | 41,83% |
luglio 2022 | 32 | 793 | 537 | 256 | 67,72% | 32,28% |
giugno 2022 | 33 | 815 | 597 | 218 | 73,25% | 26,75% |
maggio 2022 | 33 | 854 | 737 | 117 | 86,3% | 13,7% |
aprile 2022 | 33 | 736 | 610 | 126 | 82,88% | 17,12% |
marzo 2022 | 32 | 847 | 713 | 134 | 84,18% | 15,82% |
febbraio 2022 | 32 | 736 | 628 | 108 | 85,33% | 14,67% |
gennaio 2022 | 32 | 699 | 542 | 157 | 77,54% | 22,46% |
dicembre 2021 | 32 | 797 | 571 | 226 | 71,64% | 28,36% |
novembre 2021 | 30 | 773 | 690 | 83 | 89,26% | 10,74% |
ottobre 2021 | 30 | 772 | 689 | 83 | 89,25% | 10,75% |
settembre 2021 | 30 | 810 | 665 | 145 | 82,1% | 17,9% |
agosto 2021 | 30 | 810 | 431 | 379 | 53,21% | 46,79% |
luglio 2021 | 30 | 809 | 551 | 258 | 68,11% | 31,89% |
giugno 2021 | 30 | 773 | 596 | 177 | 77,1% | 22,9% |
maggio 2021 | 30 | 773 | 672 | 101 | 86,93% | 13,07% |
aprile 2021 | 30 | 772 | 653 | 119 | 84,59% | 15,41% |
marzo 2021 | 30 | 847 | 760 | 87 | 89,73% | 10,27% |
febbraio 2021 | 30 | 736 | 666 | 70 | 90,49% | 9,51% |
gennaio 2021 | 30 | 699 | 613 | 86 | 87,7% | 12,3% |
dicembre 2020 | 30 | 774 | 535 | 239 | 69,12% | 30,88% |
novembre 2020 | 30 | 773 | 678 | 95 | 87,71% | 12,29% |
ottobre 2020 | 30 | 809 | 677 | 132 | 83,68% | 16,32% |
settembre 2020 | 30 | 810 | 645 | 165 | 79,63% | 20,37% |
agosto 2020 | 30 | 773 | 408 | 365 | 52,78% | 47,22% |
luglio 2020 | 30 | 846 | 579 | 267 | 68,44% | 31,56% |
giugno 2020 | 31 | 794 | 629 | 165 | 79,22% | 20,78% |
maggio 2020 | 31 | 756 | 616 | 140 | 81,48% | 18,52% |
aprile 2020 | 31 | 794 | 640 | 154 | 80,6% | 19,4% |
marzo 2020 | 31 | 832 | 642 | 190 | 77,16% | 22,84% |
febbraio 2020 | 31 | 756 | 685 | 71 | 90,61% | 9,39% |
gennaio 2020 | 31 | 756 | 634 | 122 | 83,86% | 16,14% |
dicembre 2019 | 31 | 756 | 576 | 180 | 76,19% | 23,81% |
novembre 2019 | 31 | 756 | 678 | 78 | 89,68% | 10,32% |
ottobre 2019 | 31 | 870 | 788 | 82 | 90,57% | 9,43% |
settembre 2019 | 31 | 794 | 663 | 131 | 83,5% | 16,5% |
agosto 2019 | 31 | 793 | 435 | 358 | 54,85% | 45,15% |
luglio 2019 | 31 | 870 | 613 | 257 | 70,46% | 29,54% |
giugno 2019 | 31 | 756 | 588 | 168 | 77,78% | 22,22% |
maggio 2019 | 31 | 831 | 729 | 102 | 87,73% | 12,27% |
aprile 2019 | 31 | 756 | 602 | 154 | 79,63% | 20,37% |
marzo 2019 | 31 | 793 | 720 | 73 | 90,79% | 9,21% |
febbraio 2019 | 31 | 756 | 698 | 58 | 92,33% | 7,67% |
gennaio 2019 | 31 | 794 | 687 | 107 | 86,52% | 13,48% |
dicembre 2018 | 31 | 718 | 555 | 163 | 77,3% | 22,7% |
novembre 2018 | 31 | 793 | 704 | 89 | 88,78% | 11,22% |
ottobre 2018 | 31 | 870 | 778 | 92 | 89,43% | 10,57% |
settembre 2018 | 31 | 756 | 661 | 95 | 87,43% | 12,57% |
agosto 2018 | 31 | 831 | 455 | 376 | 54,75% | 45,25% |
luglio 2018 | 31 | 832 | 604 | 228 | 72,6% | 27,4% |
giugno 2018 | 31 | 793 | 669 | 124 | 84,36% | 15,64% |
maggio 2018 | 29 | 744 | 688 | 56 | 92,47% | 7,53% |
aprile 2018 | 29 | 642 | 570 | 72 | 88,79% | 11,21% |
marzo 2018 | 29 | 743 | 665 | 78 | 89,5% | 10,5% |
febbraio 2018 | 29 | 673 | 621 | 52 | 92,27% | 7,73% |
gennaio 2018 | 27 | 626 | 540 | 86 | 86,26% | 13,74% |
maggio 2017 | 25 | 590 | 526 | 64 | 89,15% | 10,85% |
aprile 2017 | 25 | 482 | 400 | 82 | 82,99% | 17,01% |
marzo 2017 | 25 | 616 | 546 | 70 | 88,64% | 11,36% |
febbraio 2017 | 25 | 536 | 450 | 86 | 83,96% | 16,04% |
gennaio 2017 | 25 | 537 | 408 | 129 | 75,98% | 24,02% |
DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI |
luglio 2024 | 1 | 23 | 14 | 9 | 60,87% | 39,13% |
giugno 2024 | 1 | 20 | 19 | 1 | 95% | 5% |
maggio 2024 | 1 | 22 | 22 | 0 | 100% | 0% |
aprile 2024 | 1 | 20 | 16 | 4 | 80% | 20% |
marzo 2024 | 1 | 21 | 17 | 4 | 80,95% | 19,05% |
febbraio 2024 | 1 | 21 | 3 | 18 | 14,29% | 85,71% |
gennaio 2024 | 1 | 21 | 0 | 21 | 0% | 100% |
dicembre 2023 | 1 | 18 | 11 | 7 | 61,11% | 38,89% |
novembre 2023 | 1 | 21 | 19 | 2 | 90,48% | 9,52% |
ottobre 2023 | 1 | 22 | 21 | 1 | 95,45% | 4,55% |
settembre 2023 | 1 | 21 | 15 | 6 | 71,43% | 28,57% |
agosto 2023 | 1 | 22 | 5 | 17 | 22,73% | 77,27% |
luglio 2023 | 1 | 21 | 10 | 11 | 47,62% | 52,38% |
giugno 2023 | 1 | 21 | 18 | 3 | 85,71% | 14,29% |
maggio 2023 | 1 | 22 | 20 | 2 | 90,91% | 9,09% |
aprile 2023 | 1 | 18 | 16 | 2 | 88,89% | 11,11% |
marzo 2023 | 1 | 23 | 7 | 16 | 30,43% | 69,57% |
febbraio 2023 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0% | 100% |
gennaio 2023 | 1 | 20 | 3 | 17 | 15% | 85% |
dicembre 2022 | 1 | 20 | 4 | 16 | 20% | 80% |
novembre 2022 | 1 | 21 | 4 | 17 | 19,05% | 80,95% |
ottobre 2022 | 1 | 21 | 2 | 19 | 9,52% | 90,48% |
settembre 2022 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0% | 100% |
agosto 2022 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0% | 100% |
luglio 2022 | 1 | 21 | 0 | 21 | 0% | 100% |
giugno 2022 | 1 | 21 | 0 | 21 | 0% | 100% |
maggio 2022 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0% | 100% |
aprile 2022 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0% | 100% |
marzo 2022 | 1 | 23 | 8 | 15 | 34,78% | 65,22% |
febbraio 2022 | 1 | 20 | 17 | 3 | 85% | 15% |
gennaio 2022 | 1 | 19 | 8 | 11 | 42,11% | 57,89% |
dicembre 2021 | 1 | 22 | 14 | 8 | 63,64% | 36,36% |
novembre 2021 | 1 | 21 | 18 | 3 | 85,71% | 14,29% |
ottobre 2021 | 1 | 21 | 18 | 3 | 85,71% | 14,29% |
settembre 2021 | 1 | 22 | 17 | 5 | 77,27% | 22,73% |
agosto 2021 | 1 | 22 | 7 | 15 | 31,82% | 68,18% |
luglio 2021 | 1 | 22 | 13 | 9 | 59,09% | 40,91% |
giugno 2021 | 1 | 21 | 16 | 5 | 76,19% | 23,81% |
maggio 2021 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
aprile 2021 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
marzo 2021 | 1 | 23 | 23 | 0 | 100% | 0% |
febbraio 2021 | 1 | 20 | 17 | 3 | 85% | 15% |
gennaio 2021 | 1 | 19 | 18 | 1 | 94,74% | 5,26% |
dicembre 2020 | 1 | 21 | 16 | 5 | 76,19% | 23,81% |
novembre 2020 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
ottobre 2020 | 1 | 22 | 22 | 0 | 100% | 0% |
settembre 2020 | 1 | 22 | 16 | 6 | 72,73% | 27,27% |
agosto 2020 | 1 | 21 | 7 | 14 | 33,33% | 66,67% |
luglio 2020 | 1 | 23 | 14 | 9 | 60,87% | 39,13% |
giugno 2020 | 1 | 21 | 20 | 1 | 95,24% | 4,76% |
maggio 2020 | 1 | 20 | 16 | 4 | 80% | 20% |
aprile 2020 | 1 | 21 | 18 | 3 | 85,71% | 14,29% |
marzo 2020 | 1 | 22 | 21 | 1 | 95,45% | 4,55% |
febbraio 2020 | 1 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0% |
gennaio 2020 | 1 | 40 | 38 | 2 | 95% | 5% |
dicembre 2019 | 1 | 20 | 16 | 4 | 80% | 20% |
novembre 2019 | 1 | 20 | 16 | 4 | 80% | 20% |
ottobre 2019 | 1 | 23 | 16 | 7 | 69,57% | 30,43% |
settembre 2019 | 1 | 21 | 10 | 11 | 47,62% | 52,38% |
agosto 2019 | 1 | 21 | 5 | 16 | 23,81% | 76,19% |
luglio 2019 | 1 | 23 | 3 | 20 | 13,04% | 86,96% |
giugno 2019 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0% | 100% |
maggio 2019 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0% | 100% |
aprile 2019 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0% | 100% |
marzo 2019 | 1 | 21 | 0 | 21 | 0% | 100% |
febbraio 2019 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0% | 100% |
gennaio 2019 | 1 | 21 | 7 | 14 | 33,33% | 66,67% |
dicembre 2018 | 1 | 19 | 16 | 3 | 84,21% | 15,79% |
novembre 2018 | 1 | 21 | 16 | 5 | 76,19% | 23,81% |
ottobre 2018 | 1 | 23 | 20 | 3 | 86,96% | 13,04% |
settembre 2018 | 1 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0% |
agosto 2018 | 1 | 22 | 6 | 16 | 27,27% | 72,73% |
luglio 2018 | 1 | 22 | 21 | 1 | 95,45% | 4,55% |
giugno 2018 | 1 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0% |
maggio 2018 | 1 | 22 | 22 | 0 | 100% | 0% |
aprile 2018 | 1 | 19 | 18 | 1 | 94,74% | 5,26% |
marzo 2018 | 1 | 22 | 22 | 0 | 100% | 0% |
febbraio 2018 | 1 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0% |
gennaio 2018 | 1 | 21 | 20 | 1 | 95,24% | 4,76% |
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE |
luglio 2024 | 26 | 685 | 589 | 96 | 85,99% | 14,01% |
giugno 2024 | 25 | 516 | 460 | 56 | 89,15% | 10,85% |
maggio 2024 | 26 | 574 | 528 | 46 | 91,99% | 8,01% |
aprile 2024 | 26 | 536 | 451 | 85 | 84,14% | 15,86% |
marzo 2024 | 26 | 542 | 460 | 82 | 84,87% | 15,13% |
febbraio 2024 | 25 | 521 | 433 | 88 | 83,11% | 16,89% |
gennaio 2024 | 26 | 539 | 408 | 131 | 75,7% | 24,3% |
dicembre 2023 | 26 | 464 | 350 | 114 | 75,43% | 24,57% |
novembre 2023 | 26 | 542 | 455 | 87 | 83,95% | 16,05% |
ottobre 2023 | 26 | 554 | 484 | 70 | 87,36% | 12,64% |
settembre 2023 | 22 | 462 | 357 | 105 | 77,27% | 22,73% |
agosto 2023 | 22 | 484 | 192 | 292 | 39,67% | 60,33% |
luglio 2023 | 22 | 462 | 352 | 110 | 76,19% | 23,81% |
giugno 2023 | 22 | 462 | 317 | 145 | 68,61% | 31,39% |
maggio 2023 | 22 | 484 | 383 | 101 | 79,13% | 20,87% |
aprile 2023 | 22 | 396 | 277 | 119 | 69,95% | 30,05% |
marzo 2023 | 22 | 506 | 433 | 73 | 85,57% | 14,43% |
febbraio 2023 | 21 | 420 | 368 | 52 | 87,62% | 12,38% |
gennaio 2023 | 21 | 440 | 331 | 109 | 75,23% | 24,77% |
dicembre 2022 | 21 | 412 | 315 | 97 | 76,46% | 23,54% |
novembre 2022 | 20 | 420 | 347 | 73 | 82,62% | 17,38% |
