Atti di concessione
Atti di concessione riguardanti gli studenti:
Sussidi per trasporto pubblico
| Esercizi: Scarica in formato csv |
| Sede | Cognome Nome | Importo |
|---|---|---|
| MO | ABBATI Beatrice | 100,00 |
| MO | ABBIATI Alessandro | 100,00 |
| MO | ABDALLAOUI Fadwa | 80,00 |
| MO | ABJLINI Ali | 100,00 |
| RE | ACCORSI Pietro | 80,00 |
| MO | ACHOUR Aya | 80,00 |
| MO | ADDY William Edison Adjei | 80,00 |
| RE | ADRIANI Alice | 100,00 |
| MO | AFFINI Leonardo | 100,00 |
| MO | AGNATI Pietro | 80,00 |
| MO | AGNESE Camilla | 80,00 |
| MO | AGRIPPINO Francesco Pio | 100,00 |
| MO | AGUERRI RUIZ DE ARECHAVALETA Lucia | 80,00 |
| MO | AGUINALDO Andrea Margarette Aglibot | 80,00 |
| MO | AHMED Youssef Salama Mohamed Salama | 100,00 |
| RE | AHMETI Martina | 80,00 |
| MO | AIDOUDI Mohamed Hedi | 80,00 |
| RE | AIELLO Alessia | 80,00 |
| MO | AKOUAN'HA NGOUNE Seuffo | 80,00 |
| MO | ALBANO Luca | 80,00 |
| MO | ALBERONE Andrea | 80,00 |
| RE | ALDRIGHI NADAL Eleonora | 100,00 |
| MO | ALEOTTI Elisa | 100,00 |
| MO | ALEOTTI Sara | 100,00 |
| MO | ALESSI Matteo | 100,00 |
| RE | ALGIERI Caterina | 80,00 |
| RE | ALIA Mariacristina | 80,00 |
| MO | ALIBERTI Aurora | 80,00 |
| MO | ALIENOU FONDJO Neilly Carole | 80,00 |
| RE | ALIJA Noura | 80,00 |
| MO | ALLERUZZO Angelica Maria | 100,00 |
| MO | AL-RIKABI Amani Abdulameer Naser | 80,00 |
| MO | ALVES DECUSSI Júlia | 80,00 |
| MO | AMARIEI Jonel Adrian | 80,00 |
| RE | AMATO Aida | 80,00 |
| MO | AMATO Sofia | 100,00 |
| MO | AMATUCCI Antonio | 80,00 |
| MO | AMENDUNI Sofia Elena | 80,00 |
| MO | AMERICANO Alice | 80,00 |
| RE | AMICO Noemi | 80,00 |
| MO | AMOROSO Daniela | 80,00 |
| MO | ANAN Audray Paniole | 80,00 |
| MO | ANDREANI Mattia | 80,00 |
| MO | ANDRISANI Sofia | 80,00 |
| MO | ANGELI Alessandra | 80,00 |
| MO | ANGELI Chiara | 100,00 |
| RE | ANGELLA Letizia | 100,00 |
| MO | ANGELONI Alessandro | 80,00 |
| MO | ANIEZEOFOR Maduabuchi Collins | 80,00 |
| MO | ANTONELLI Giuseppina | 80,00 |
| RE | ANTONIANI Alice | 80,00 |
| MO | AQUILI Zoe | 100,00 |
| RE | ARALDI Iris | 100,00 |
| MO | ARANDA MALLEN Marina Pilar | 80,00 |
| RE | ARCURI Jacqueline | 80,00 |
| RE | ARDIOLI Adele | 100,00 |
| MO | ARTIOLI Michele | 80,00 |
| MO | ARTONI Alessandro | 100,00 |
| MO | ASAFTEI Ana Flaviana | 80,00 |
| MO | ASARO Antonio | 100,00 |
| RE | ASAULENKO Artem | 80,00 |
| MO | ASCIA Carla | 80,00 |
| MO | ASOKARATNAM Adsaya | 100,00 |
| MO | ASSAKHI Karim | 80,00 |
| MO | ASTA Giuseppe | 100,00 |
| MO | ASTORE Aurora | 80,00 |
| MO | ASTUTI Rossella | 80,00 |
| RE | ASTUZZI Martina | 100,00 |
| MO | AUCELLO Dario Roberto | 80,00 |
| MO | AURI Giulia | 80,00 |
| MO | AURORA Paolo | 100,00 |
| MO | AVANZINI Nicole | 80,00 |
| MO | AVINO Alessandro | 100,00 |
| MO | AZINA Cedric Randel | 80,00 |
| MO | AZZALI Lorenzo | 80,00 |
| MO | AZZOLINI Camilla | 100,00 |
| RE | BACCARANI Irene | 100,00 |
| MO | BACCOLINI Francesco | 80,00 |
| MO | BADIALI Thomas | 80,00 |
| MO | BAFTI Arseda | 100,00 |
| MO | BAGNATO Luca | 100,00 |
| MO | BAJRAMI Melisa | 80,00 |
| RE | BALATO Francesca Maria | 80,00 |
| MO | BALDACCINI Michael | 80,00 |
| MO | BANDIERI Virginia | 100,00 |
| MO | BANTUGON Alexia Manalo | 80,00 |
| MO | BARACCANI Claudia | 100,00 |
| MO | BARAN Daniela | 80,00 |
| MO | BARANAI Sophie Rebecca | 100,00 |
| MO | BARBAGALLO Cesare | 80,00 |
| MO | BARBANO Johnny | 80,00 |
| RE | BARBERIO Cristina | 100,00 |
| MO | BARBIERI Elena | 80,00 |
| RE | BARBIERI Gloria | 100,00 |
| MO | BARBIERI Jacopo | 80,00 |
| MO | BARBIERI Leonardo | 80,00 |
| MO | BARBIERI Roberta | 100,00 |
| MO | BARBUTO Alessia | 100,00 |
| RE | BARDI Enrico | 100,00 |
| MO | BARILLA' Aurora | 80,00 |
| MO | BARLETTA Giorgio | 80,00 |
| MO | BARONE Cristina | 80,00 |
| RE | BARONE Gabriele | 100,00 |
| MO | BARONI Gloria | 100,00 |
| MO | BARRANCA Marta | 80,00 |
| MO | BARRETTA Ivan | 80,00 |
| MO | BARTOLI Lorenzo | 100,00 |
| MO | BASSANETTI Chiara | 80,00 |
| RE | BASSOLI Camilla | 100,00 |
| MO | BASSOLI Gioia Alessandra | 80,00 |
| RE | BASTARDI Arianna | 100,00 |
| MO | BATTISTA Nicolo' | 80,00 |
| MO | BAWAN Bopage Rangika Rukshani | 80,00 |
| RE | BAZINE Anwar | 80,00 |
| MO | BAZZANI Federico | 80,00 |
| MO | BAZZI Luca | 100,00 |
| MO | BECCARISI Letizia | 80,00 |
| RE | BEDOGNI Asia | 80,00 |
| RE | BEJAOUI Rayen | 80,00 |
| RE | BEJAOUI Tayssir | 100,00 |
| MO | BELGHAZAL Boutayna | 100,00 |
| RE | BELLI Giulia | 80,00 |
| MO | BELLOCCHIO Roberto | 80,00 |
| MO | BELLODI Andrea Vittoria | 100,00 |
| MO | BELLOFIORE Stefano | 80,00 |
| MO | BELLUCCI Mattia | 80,00 |
| MO | BEN EL ISSAOUIA Zakaria | 80,00 |
| MO | BEN MABROUK Imen | 100,00 |
| MO | BEN SOUDA Mohamed | 80,00 |
| RE | BENASSI Federica | 100,00 |
| MO | BENASSI Matilde | 80,00 |
| RE | BENASSI Sebastiano | 80,00 |
| MO | BENATTI Lorenzo | 100,00 |
| MO | BENCIU Livia | 100,00 |
| MO | BENFARHOUN Sara | 100,00 |
| MO | BENI BESSA Angela Jordane | 100,00 |
| RE | BENOTTI Lisa | 100,00 |
| MO | BENVENUTI Matteo | 80,00 |
| MO | BERGAMASCHI Daria Linh | 100,00 |
| MO | BERGAMO Vittoria | 80,00 |
| MO | BERGONZINI Giorgia | 100,00 |
| MO | BERNACCHIONI Lapo | 80,00 |
| MO | BERNARDI Yulitza | 80,00 |
| MO | BERNARDONI Alessandro | 80,00 |
| MO | BERNINI Filippo | 100,00 |
| MO | BERNOTTI Francesca | 80,00 |
| MO | BERROUINE Zaccaria | 100,00 |
| MO | BERSELLI Giacomo | 80,00 |
| MO | BERSELLI Martina | 80,00 |
| MO | BERTÉ Francesca Maria | 80,00 |
| MO | BERTI Thomas | 100,00 |
| RE | BERTOZZI Niccolo' | 80,00 |
| RE | BESSALA LEBOGO Olga Christelle | 100,00 |
| MO | BETTI Zoe Carlotta | 80,00 |
| MO | BETTUZZI Zoe | 100,00 |
| MO | BEVILACQUA Riccardo | 80,00 |
| RE | BHATIA Jasmeen | 80,00 |
| MO | BIANCHI Daniele | 80,00 |
| RE | BIANCHI Francesca | 80,00 |
| MO | BIANCHI Gioele | 80,00 |
| MO | BIANCHI Martina | 80,00 |
| MO | BIANCO Nunzio | 80,00 |
| MO | BIASCA Bernardita Marian | 80,00 |
| MO | BIASI Gabriele | 80,00 |
| MO | BIASI Martina | 80,00 |
| MO | BIBI Beenish | 80,00 |
| MO | BIGLIERI Simone | 80,00 |
| MO | BIGNARDI Rebecca | 80,00 |
| MO | BIKAI Samuel Roger | 80,00 |
| MO | BILARDELLO Davide | 80,00 |
| MO | BOCAN NISTOR Arantxa | 80,00 |
| MO | BODINI Gladjola | 100,00 |
| MO | BODOGA Matei Ionut | 80,00 |
| MO | BOITEY Kristina Afi | 80,00 |
| RE | BOLOGNESI Giulia | 100,00 |
| MO | BONACINI Simona | 100,00 |
| MO | BONDI Edoardo | 100,00 |
| MO | BONDIOLI Chiara | 80,00 |
| MO | BONECHI Giulia | 80,00 |
| RE | BONINI Agata | 100,00 |
| MO | BONINI Francesco | 100,00 |
| RE | BORELLI Asia | 80,00 |
| MO | BORGATTI Sara | 100,00 |
| MO | BORGHI Federico Maria | 100,00 |
| MO | BORGIA Giulio | 80,00 |
| MO | BORTOLIN Aurora | 80,00 |
| MO | BORTOLOTTI Francesca | 100,00 |
| RE | BOSCHETTI Alice | 80,00 |
| RE | BOSCO Alessandro | 100,00 |
| MO | BOTRUGNO Riccardo | 80,00 |
| MO | BOTTIGLIA Giulia | 80,00 |
| MO | BOUAICHI Asmaa | 100,00 |
| MO | BOUCHRIKA Feriel | 80,00 |
| MO | BOUDJELLA Amira | 80,00 |
| RE | BOUGHRARA Nadin | 80,00 |
| MO | BOUMHI Hafsa | 100,00 |
| MO | BOURAS Latifa Serine | 80,00 |
| MO | BOUSBAA Nihal | 80,00 |
| MO | BOUSKLA Sara | 80,00 |
| RE | BOUSSEN Sara | 80,00 |
| MO | BOUZIANE Lissa | 100,00 |
| MO | BRACCHI Tommaso | 80,00 |
| MO | BRAGHIROLI Francesco | 80,00 |
| RE | BRANCATI Mattia | 100,00 |
| MO | BRENTA Serena | 100,00 |
| MO | BRETTONE Erika | 100,00 |
| RE | BREVIGLIERI Camilla | 100,00 |
| MO | BRILLANTI Ilaria | 100,00 |
| MO | BROGLIA Elena | 100,00 |
| MO | BRONZETTI Francesco | 100,00 |
| MO | BRUNACCI Greta | 80,00 |
| RE | BRUNELLO Sara | 100,00 |
| MO | BRUNI Beatrice | 100,00 |
| RE | BRUSCHI Anna | 100,00 |
| RE | BUDA Michela | 80,00 |
| RE | BUI Nguyen Hoang Nam | 100,00 |
| RE | BUONEMANI Leda | 80,00 |
| MO | BUONGUSTO Carmela | 80,00 |
| MO | BUONO Alfredo | 100,00 |
| MO | BUSCAROLI Giulia | 80,00 |
| RE | BUSETTO Agnese | 80,00 |
| MO | BUTERA Giuseppe | 80,00 |
| RE | CABASSI Laura | 100,00 |
| MO | CACURRI Greta | 80,00 |
| RE | CAIAZZO Cristina | 100,00 |
| MO | CALCULLI Andrea | 80,00 |
| MO | CALDEO Domenico Francesco | 80,00 |
| MO | CALIMÀ Sara | 100,00 |
| MO | CALIMAN Dalina Maria | 80,00 |
| MO | CALONI Sara | 80,00 |
| RE | CALZONE Mariachiara | 100,00 |
| RE | CAMELLINI Riccardo | 100,00 |
| MO | CAMERA Alice | 80,00 |
| RE | CAMMARATA Emilia | 80,00 |
| MO | CAMMISOTTO Giovanni | 80,00 |
| RE | CAMPANARO Giulia | 100,00 |
| RE | CAMPIOLI Erika | 100,00 |
| MO | CAMPIONE Angela | 80,00 |
| MO | CANALINI Martino | 80,00 |
| RE | CANDELA Fabiana | 80,00 |
| MO | CANDIDO Vincenzo | 80,00 |
| MO | CANDIOTA Daniela | 80,00 |
| MO | CANIGLIA Arianna | 100,00 |
| MO | CANNIZZO Giuseppe | 80,00 |
| MO | CANTENNE Serena | 80,00 |
| MO | CANTISANI Federica | 80,00 |
| MO | CANTONI Gabriele | 80,00 |
| MO | CAPALDO Rachele | 80,00 |
| MO | CAPOCCELLO Alessio | 100,00 |
| MO | CAPOGROSSO Rossana | 80,00 |
| RE | CAPOTORTO Sofia | 80,00 |
| RE | CAPPALONGA Vincenzo | 80,00 |
| MO | CAPPELLETTI Luca | 80,00 |
| RE | CAPPELLI Matheus | 100,00 |
| MO | CAPUANO Michela | 80,00 |
| MO | CARACCI Stefania | 80,00 |
| MO | CARBONE Andrea | 80,00 |
| MO | CARBONI Carla | 100,00 |
| RE | CARDENAS DE LA CHICA Adrian | 80,00 |
| MO | CARICATO Martina | 80,00 |
| MO | CARINI NIZZI Melisa | 100,00 |
| MO | CARLUCCI Nicola | 100,00 |
| MO | CARNETTA Asia | 80,00 |
| MO | CARNEVALI Elena | 100,00 |
| MO | CARRA Paolo | 80,00 |
| MO | CARRARA Michele | 100,00 |
| MO | CARRERA Alessandro | 80,00 |
| MO | CARRERA VILLENA Desiree Priscillia | 100,00 |
| MO | CARROCCIA Martina Maria | 80,00 |
| MO | CARUANA Liam | 5,00 |
| MO | CARUSO Gloria | 80,00 |
| MO | CARUSO Mila | 80,00 |
| MO | CARUSO Sofia | 80,00 |
| MO | CARUSO Veronica | 100,00 |
| MO | CASALI Giulia | 100,00 |
| MO | CASARI Margherita | 100,00 |
| RE | CASCIOTTA Caterina | 80,00 |
| MO | CASOLARI Elena | 80,00 |
| RE | CASSIA Emma | 100,00 |
| MO | CASSIANI Francesca | 80,00 |
| MO | CASSIANI Viola | 100,00 |
| MO | CASSIBBA Samuele | 80,00 |
| MO | CASTAGNANOVA Mayra | 100,00 |
| RE | CASTAGNARO Chiara | 100,00 |
| MO | CASTIGLIA Anna | 80,00 |
| MO | CASU Alessia Lucia | 80,00 |
| MO | CASULLI Francesco | 80,00 |
| RE | CATALFAMO Matis | 100,00 |
| RE | CATANIA Dario | 80,00 |
| MO | CATINI Paolo | 80,00 |
| MO | CAVALLARO Marco | 80,00 |
| MO | CAVALLI Arcangelo | 100,00 |
| MO | CAVALLI Leonardo | 80,00 |
| MO | CAVALLI Maria Francesca | 80,00 |
| MO | CAVANI Vittoria | 100,00 |
| MO | CAVAZZUTI Sofia | 80,00 |
| MO | CECCARELLI Davide | 100,00 |
| RE | CECCHETTO Arianna | 80,00 |
| RE | CEFARIELLO Davide | 80,00 |
| RE | CELENTANO Silvano | 80,00 |
| MO | CELESTINI Lorenzo | 80,00 |
| MO | CELLA Valentina | 80,00 |
| RE | CERA Aurora Michela | 80,00 |
| MO | CERETTI Mattia | 100,00 |
| RE | CERRETTI Sofia | 80,00 |
| MO | CESARI Alessandra | 80,00 |
| MO | CESARINI Irene | 80,00 |
| MO | CESERANI Leopoldo Maria | 80,00 |
| RE | CHAOUB Aya | 100,00 |
| MO | CHEHAIBI Mohamed Salah | 80,00 |
| MO | CHGUIRI Meriem | 100,00 |
| MO | CHIABURU Saida | 80,00 |
| MO | CHIAPPINI Fabiana | 80,00 |
| MO | CHIARAVALLOTI Alessandra | 80,00 |
| MO | CHIAVELLI Gabriele | 80,00 |
| MO | CHILETTI Anna | 100,00 |
| MO | CHIMIENTI Antonio | 100,00 |
| RE | CHINNICI Lorenzo | 80,00 |
| MO | CHIORINO Pietro | 80,00 |
| MO | CHIUMMO Giulia | 80,00 |
| MO | CHOMBA Lydie | 80,00 |
| MO | CHOUKRI Mohamed Yassine | 100,00 |
| MO | CHUYKO Vladyslav | 80,00 |
| MO | CIACCIA Emanuele | 100,00 |
| MO | CIALINI Fabio Maria | 100,00 |
| MO | CIARDO Giuseppe | 80,00 |
| MO | CIARLEGLIO Simone | 80,00 |
| MO | CIERI Giuseppe | 100,00 |
| MO | CILIBERTO Giuseppe | 100,00 |
| MO | CIONI Cristiano | 80,00 |
| MO | CIRELLI Federica | 100,00 |
| MO | CIRILLO Francesco | 80,00 |
| MO | CISANI Riccardo | 80,00 |
| RE | CISSE Hawa | 100,00 |
| MO | CIURLANTI Olimpia | 100,00 |
| MO | COCCA Fabiola | 100,00 |
| MO | COCCIARDI Daniele Silvestro | 80,00 |
| RE | CODORO Agnese | 80,00 |
| MO | COJOCARU VULPE Nicoleta | 80,00 |
| MO | COLAFEMINA Giuseppe | 80,00 |
| MO | COLAMARIA Fabrizio | 80,00 |
| MO | COLASUONNO Domenica | 80,00 |
| MO | COLELLA Gilda | 80,00 |
| MO | COLLA' RUVOLO Laura | 80,00 |
| MO | CONCATO Rebecca | 100,00 |
| MO | CONTALDO Martina | 80,00 |
| RE | CONTE Laura | 100,00 |
| RE | CONTI Martina | 80,00 |
| MO | CONTI Sara | 80,00 |
| MO | CONTRI Filippo | 80,00 |
| MO | COPPA Federico | 80,00 |
| MO | CORADAZZI Edoardo | 80,00 |
| RE | CORBEDDU Martina | 80,00 |
| MO | CORDANI Lorenzo | 80,00 |
| RE | CORDELLA Teresa | 100,00 |
| RE | CORLETTI Manuel | 100,00 |
| MO | CORNIA Sara | 100,00 |
| RE | CORRADINI Claudia | 80,00 |
| MO | CORRADO Francesco | 100,00 |
| RE | CORSETTI Benedetta Pia | 80,00 |
| MO | CORTEZ ALMANZA Ailed Victoria | 5,00 |
| RE | COSENTINI Giovanna | 80,00 |
| MO | COSENTINO Antonella | 80,00 |
| MO | COSTA Jafilson | 5,00 |
| MO | COSTANTINO Antonio | 80,00 |
| RE | COSTANTINO Carmelo | 80,00 |
| RE | COTTAFAVI Alessia | 80,00 |
| RE | COZZA Francesco | 80,00 |
| RE | COZZOLINO Giovanna | 80,00 |
| RE | COZZOLONGO Sara | 100,00 |
| MO | CRAVOTTA Marco | 80,00 |
| MO | CRESCITELLI Francesca | 80,00 |
| MO | CRISCUOLO Nicola Maria | 80,00 |
| RE | CUCCINIELLO Matteo Pio | 80,00 |
| MO | CUEVAS Erika De Torres | 80,00 |
| MO | CUOGHI Sofia | 80,00 |
| MO | CUPONE Alessandro | 100,00 |
| MO | CURCIO Laura | 100,00 |
| MO | CUSENZA Alessandro | 100,00 |
| MO | CUSMA' PICCIONE Francesca | 80,00 |
| MO | DACO Margherita | 80,00 |
| MO | DADIA Aditya Himanshu | 80,00 |
| MO | D'AGOSTINO Francesco | 80,00 |
| MO | DAHBI Doha | 100,00 |
| MO | D'ALESSANDRIS Elisa | 100,00 |
| MO | D'ALESSIO Chiara | 80,00 |
| MO | DALLA GASPERINA Alessandro | 100,00 |
| MO | DALLA VIA Francesco | 100,00 |
| MO | DALL'OGLIO Alessandro | 80,00 |
| MO | DALL'OLIO Giada | 100,00 |
| MO | DALMA Aldo | 100,00 |
| MO | D'ALTERIO Nicholas | 100,00 |
| MO | D'ANGELO Andrea | 80,00 |
| MO | DARDOUR Mariam | 100,00 |
| RE | DARHNANI Yasmine | 100,00 |
| MO | D’AULERIO Anna | 80,00 |
| RE | D'AURIA Manuel | 80,00 |
| MO | D'AVENA Gabriele | 80,00 |
| MO | DAVOLI Leonardo | 100,00 |
| MO | DBABI Ayman | 80,00 |
| MO | DE BATTISTI Davide | 80,00 |
| RE | DE BONIS Davide | 80,00 |
| MO | DE CAROLIS Andrea | 80,00 |
| MO | DE CESARE Denis | 100,00 |
| MO | DE DOMENICO Luca | 80,00 |
| RE | DE FRANCESCO Simona | 100,00 |
| MO | DE LEO Chiara Pia | 80,00 |
| MO | DE LUCA Martina Stella | 100,00 |
| MO | DE MARCO Matteo | 80,00 |
| RE | DE NICOLA Alessandro | 80,00 |
| MO | DE PAOLIS Giorgio | 80,00 |
| MO | DE PARI Leonardo | 100,00 |
| MO | DE RICCARDIS Marta | 100,00 |
| MO | DE RISI Roberto | 80,00 |
| MO | DE RITIS Nicola | 100,00 |
| MO | DE ROSA Gabriele | 100,00 |
| MO | DE ROSA Simone | 80,00 |
| MO | DE SALVIA Michele | 100,00 |
| RE | DE SALVO Beatrice | 80,00 |
| MO | DE SILVIO Emanuele | 80,00 |
| MO | DE STASIO Pierluigi | 80,00 |
| MO | DE STEFANO Alicia Anbeta | 100,00 |
| MO | DEBBIA Giovanni | 80,00 |
| MO | DEL NEGRO Miriam | 80,00 |
| MO | DEL PINTO Pasquale | 100,00 |
| MO | DEL VECCHIO Francesca | 100,00 |
| MO | DELIU Alessia | 80,00 |
| MO | DELLA CORTE Raffaella | 100,00 |
| MO | DELLA SAVIA Beatriz Wanda | 80,00 |
| MO | DELLA VECCHIA Alessandro | 100,00 |
| MO | DELLAMORE Diego Arun | 100,00 |
| MO | DEMARIA PAUL Maria Anna | 80,00 |
| RE | DEMBACAJ Arbra | 80,00 |
| MO | DENG Hangxin | 100,00 |
| MO | DERBY Marisa Korklu | 100,00 |
| MO | DESIDERI Luigi Pio | 80,00 |
| MO | DESIO Mattia | 100,00 |
| MO | DEVOTO MARIN Raffaele | 5,00 |
| MO | DI BATTISTA Greta | 80,00 |
| MO | DI BUO' Eleonora | 100,00 |
| MO | DI CACCAMO Emanuela | 100,00 |
| MO | DI CAMPLI SAN VITO Francesca | 80,00 |
| MO | DI CAMPLI Sofia | 80,00 |
| MO | DI CANDIA Angelo Lorenzo | 80,00 |
| MO | DI CANDIDO Giulia | 80,00 |
| MO | DI CHIARA Roberta | 80,00 |
| MO | DI FABIO Lisa | 80,00 |
| MO | DI FELICE Nicola | 80,00 |
| MO | DI FONZO Lelio | 100,00 |
| MO | DI FRANCESCO Giulia | 80,00 |
| MO | DI FUSCO Giorgia | 80,00 |
| MO | DI FUSCO Matteo Luigi Stany | 100,00 |
| RE | DI IORIO Alessia | 100,00 |
| RE | DI LENA Chiara | 80,00 |
| MO | DI LIBERATO Matteo | 100,00 |
| MO | DI LORENZO Federico | 80,00 |
| MO | DI LORETO Eugenia | 100,00 |
| RE | DI LUCA Federica | 100,00 |
| RE | DI MAURO Miriana | 80,00 |
| MO | DI NATALE Federica | 80,00 |
| MO | DI NICOLA Andrea | 80,00 |
| MO | DI NOIA Vincenzo | 80,00 |
| RE | DI NOLA Maria Grazia | 80,00 |
| MO | DI PALMA Lorenzo | 100,00 |
| RE | DI PAOLO Melissa | 80,00 |
| MO | DI PIETRO Michele-Ioan | 80,00 |
| RE | DI RIENZO Marta | 100,00 |
| MO | DI SALVATORE Rebecca | 80,00 |
| MO | DI SIMINE Letizia | 80,00 |
| MO | DI SIMINE Marco | 100,00 |
| MO | DIAGNE Mohamed | 100,00 |
| MO | DIBA Basma | 100,00 |
| MO | DIBETTA Mattia Domenico | 80,00 |
| MO | DICANDIA Giulia | 80,00 |
| MO | DIENA Achille | 80,00 |
| MO | DIMARTINO Giulia | 80,00 |
| MO | DIMASTROGIOVANNI Chiara | 80,00 |
| MO | DING Zuyi | 80,00 |
| MO | DINI Francesco | 100,00 |
| MO | DINOLFO Piero | 80,00 |
| MO | D'INTINO Alessia | 80,00 |
| MO | DIPIERRO Sonia | 100,00 |
| MO | DJOP NDJOCK Dieudonné | 80,00 |
| MO | DJOUDJI NGOUNE Amabelle | 80,00 |
| MO | DODDI Gaia | 100,00 |
| RE | DOLYNSKA Mariya | 80,00 |
| MO | DOMENICHIELLO Anna Grazia | 80,00 |
| MO | DONATUCCI Gabriele | 100,00 |
| RE | DONFACK DONGMO Ivan Mervic | 80,00 |
| MO | DONKOR Josephine | 80,00 |
| RE | DONNARUMMA Antonia | 100,00 |
| MO | DORATI Mattia | 80,00 |
| MO | DORIA Lorenzo | 100,00 |
| RE | DOROFTEI Stefania-Catalina | 80,00 |
| MO | D'OTTAVIO Debora | 80,00 |
| MO | DOTTI Sara | 100,00 |
| RE | DOUGHOUI Ayman | 100,00 |
| RE | DRABOT Alina | 80,00 |
| RE | DRAGO Irene | 80,00 |
| RE | DROGHETTI Aurora | 80,00 |
| MO | DUGONI Elisa | 80,00 |
| RE | DVALISHVILI Dea | 80,00 |
| MO | DVORANI Daniela | 80,00 |
| MO | EBOH Stanley Chigozie | 80,00 |
| MO | EBOH Tochukwu Michael | 80,00 |
| MO | ECCHELI Davide | 80,00 |
| MO | EKEIWU Impress Nmasichukwu | 100,00 |
| MO | EKOSSO SONGUE Anne Myrande | 80,00 |
| RE | EL AZHARI Sara | 80,00 |
| MO | EL BOUKH Omar | 100,00 |
| MO | EL FARKH Ahmed | 100,00 |
| RE | EL GORCHE Roumaisa | 80,00 |
| RE | EL JIHAD Ilyasse | 80,00 |
| MO | EL KBAILI Ihsane | 80,00 |
| MO | EL MHARGUI Nassim | 100,00 |
| MO | EL OUAHABI Mariam | 80,00 |
| MO | EL QOUMARI Imane | 80,00 |
| RE | EL YOUSSFI Maha | 80,00 |
| RE | ELROUBY Mohamed Aly Mohamed Metwally | 80,00 |
| MO | EREN Elif Nihal | 80,00 |
| MO | ERRANTE Luca | 80,00 |
| MO | ERRICHIELLO Giulia | 100,00 |
| MO | ESCALONA Maria Alyssa | 80,00 |
| MO | ESPOSITO Alice | 80,00 |
| MO | ESPOSITO Francesca | 80,00 |
| MO | ESPOSITO Marco | 80,00 |
| MO | ESSAYEH Olaiya | 80,00 |
| RE | ESTACIO MENDOZA Mateo Valentino | 30,00 |
| MO | ESTIVO Antonio | 80,00 |
| MO | FABBRETTI Matteo | 80,00 |
| MO | FABIANI Chiara | 80,00 |
| RE | FABIANO Luigi | 80,00 |
| MO | FABIO Massimiliano | 100,00 |
| MO | FACCHINI Greta | 100,00 |
| MO | FADILI Oumaima | 80,00 |
| MO | FADIONE Silvia | 80,00 |
| MO | FAIETA Elena | 80,00 |
| MO | FAILLA Giada | 100,00 |
| RE | FALANGA Giulia | 100,00 |
| MO | FALASCA Francesca | 80,00 |
| MO | FALCONE Daniele Giovanni | 80,00 |
| RE | FALZARANO Jessica | 80,00 |
| MO | FARACI Emanuele | 100,00 |
| MO | FARAGUTI Sofia | 80,00 |
| MO | FARHAT Nour El Islem | 100,00 |
| RE | FARO Giordana Maria | 80,00 |
| MO | FAROUDI Souhail | 100,00 |
| RE | FATTORI Andrea | 100,00 |
| MO | FAUS JUAREZ Ivan | 80,00 |
| MO | FAVALE Riccardo | 100,00 |
| MO | FAZIOLI Alex | 100,00 |
| MO | FELET Gabriele | 100,00 |
| MO | FELTRIN Valerio | 80,00 |
| RE | FENECH Carlo Alberto | 100,00 |
| MO | FEOLA Silvio | 100,00 |
| MO | FERACO Gabriella | 80,00 |
| MO | FERRANTI Caterina | 80,00 |
| MO | FERRARA Serena | 80,00 |
| MO | FERRARESI Alessandro | 100,00 |
| RE | FERRARESI Emma | 100,00 |
| MO | FERRARI Giorgia | 80,00 |
| MO | FERRARO Giorgio | 80,00 |
| RE | FERRI Carlotta | 100,00 |
| MO | FERRI Riccardo | 80,00 |
| MO | FESTI Alessandro | 80,00 |
| MO | FIABANE Lorenzo Andrea | 100,00 |
| RE | FIANDRI Riccardo | 80,00 |
| MO | FIERMONTE Andrea | 80,00 |
| MO | FIERRO Alessia | 80,00 |
| MO | FIESOLI Edoardo | 80,00 |
| MO | FILENI Alessandra | 80,00 |
| MO | FILIACI Pierfrancesco | 100,00 |
| MO | FILIPPI Agata | 80,00 |
| MO | FINOCCHIO Morena | 100,00 |
| MO | FIOCCO Martina | 80,00 |
| MO | FIOL BONANY Isolda | 10,00 |
| RE | FIORINI Emily | 80,00 |
| MO | FIORINI Isabella | 80,00 |
| MO | FIOSCHI Matteo Pio | 80,00 |
| MO | FISCINA MASCARENHAS Matheus | 100,00 |
| MO | FLAMINI Anna | 80,00 |
| MO | FLORINI Davide | 80,00 |
| MO | FOGNIE FOTSIN Eddy Brandon | 100,00 |
| RE | FOMENKEU TSAFACK Orthy Staelle | 80,00 |
| MO | FONSECA PEREIRA Filipe | 10,00 |
| MO | FONTANA Lorenzo | 100,00 |
| RE | FONTANA Maddalena | 80,00 |
| RE | FONTANANOVA Valeria | 80,00 |
| RE | FONTANESI Eleonora | 100,00 |
| MO | FORMISANO Sara | 80,00 |
| MO | FORNASARI Lorenzo | 100,00 |
| RE | FORTE Matilda | 80,00 |
| MO | FORTUNATO Nicolo' | 80,00 |
| MO | FOSNEA Andreea | 80,00 |
| RE | FOTIA Amalia | 100,00 |
| MO | FRANCESCHETTI Katia | 80,00 |
| MO | FRANCHI Manuela | 80,00 |
| MO | FRANCHINI Annalisa | 80,00 |
| MO | FRANCIOSI Anna | 80,00 |
| MO | FRANZOSO Luca | 80,00 |
| MO | FRAPPETTA Flavio | 80,00 |
