Atti di concessione
Atti di concessione riguardanti il personale tecnico-amministrativo:
Sussidi per trasporto pubblico
Tabella riepilogativa sussidi per trasporto pubblico (anni dal 2010 al 2017)
| Esercizi: Scarica in formato csv |
| Cognome Nome | Agevolazione riconosciuta | Agevolazione erogata |
|---|---|---|
| ANDREOLA Nora Maria Fernanda | 180,00 | 180,00 |
| ANTONICELLI Vito Domenico | 180,00 | 180,00 |
| ARCOLEO Alex | 180,00 | 180,00 |
| ARNONE Vincenzo | 180,00 | 180,00 |
| ASERO Concetta | 180,00 | 180,00 |
| BACCOLINI Marco | 180,00 | 180,00 |
| BEDIN Elisa | 180,00 | 180,00 |
| BERDUD Ana | 180,00 | 180,00 |
| BETTINELLI Stefania | 180,00 | 180,00 |
| BRAGLIA Velina | 180,00 | 180,00 |
| CARADONIA Federica | 180,00 | 180,00 |
| CASTELLI Giulio | 180,00 | 180,00 |
| CAVAZZUTI Filippo | 180,00 | 180,00 |
| CHECCHI Marta | 180,00 | 180,00 |
| CINQUE Angela | 180,00 | 180,00 |
| CIULIN Roland | 180,00 | 180,00 |
| COCCHI Francesca | 180,00 | 180,00 |
| COLOMBINI Sara | 180,00 | 0,00 |
| CORBELLI Delfina | 180,00 | 180,00 |
| CORRADINI Anna | 180,00 | 180,00 |
| COSTA Valeria Vera | 180,00 | 180,00 |
| DE SIENA Aurelia | 180,00 | 180,00 |
| DI FEDE Antonino | 180,00 | 180,00 |
| DI MARZO Giovanna | 180,00 | 180,00 |
| EVERS Robin | 180,00 | 180,00 |
| FRANCESCONI Alessia | 180,00 | 180,00 |
| FRIGNI Daniela | 180,00 | 180,00 |
| GASPARRO Anna | 180,00 | 180,00 |
| GATTI Giuseppe | 180,00 | 180,00 |
| GELLI Anna | 180,00 | 180,00 |
| GHINI Marzia | 180,00 | 180,00 |
| GRECO Filomena Antonietta | 180,00 | 180,00 |
| IANNI Maria Grazia | 180,00 | 180,00 |
| IANNI Stefania | 180,00 | 180,00 |
| LACAVA Demetrio | 180,00 | 180,00 |
| LASAGNA Patrizia | 180,00 | 180,00 |
| LOLLI VIGNUDINI Silvia | 180,00 | 180,00 |
| LONG Elizabeth Ruth | 180,00 | 180,00 |
| LUNETTA Diega | 180,00 | 180,00 |
| MAFFETTONE Luigi | 180,00 | 180,00 |
| MALAGONI Claudio | 180,00 | 180,00 |
| MALETTA Ester | 180,00 | 180,00 |
| MARAMOTTI Mattia | 180,00 | 180,00 |
| MARAZZI Alessandra | 180,00 | 180,00 |
| MARIN Emanuela | 180,00 | 180,00 |
| MASSARENTI Massimo | 180,00 | 180,00 |
| MELOTTI Fausto | 180,00 | 180,00 |
| MENOZZI Claudia | 180,00 | 180,00 |
| MENZANI Sandro | 180,00 | 180,00 |
| MONTALBANO Angela | 180,00 | 180,00 |
| MORCIANO Marcello | 180,00 | 180,00 |
| MURKIN Mark Steven | 180,00 | 180,00 |
| NOVIS Rob David | 180,00 | 180,00 |
| PALUAN Linda | 180,00 | 180,00 |
| PETRELLA Jessica | 180,00 | 180,00 |
| PETTENUZZO Marco | 180,00 | 180,00 |
| PICCALUGA Elena Beatrice | 180,00 | 0,00 |
| PISCITELLI Giulia | 180,00 | 180,00 |
| REGNOLI Daniela | 180,00 | 180,00 |
| ROCCUZZO Rossella | 180,00 | 180,00 |
| ROMANO Michelina | 180,00 | 180,00 |
| RONCAGLIA Enrica | 180,00 | 180,00 |
| RUOTOLO Fedrica | 180,00 | 180,00 |
| SALERNO Antonia Rosaria | 180,00 | 180,00 |
| SAMMARINI Daniela | 180,00 | 180,00 |
| SANDRONI Irene | 180,00 | 180,00 |
| SAVINI Fabiana | 180,00 | 180,00 |
| SCORNAIENCHI Franco | 180,00 | 180,00 |
| SETTEMBRINO Vincenzo | 180,00 | 180,00 |
| SPERDUTI Samantha | 180,00 | 180,00 |
| STEGMANN Julia Antonia | 180,00 | 180,00 |
| TORRI Paola | 180,00 | 180,00 |
| TROIANO Leonarda | 180,00 | 180,00 |
| VALENTINI Roberta | 180,00 | 180,00 |
| VENUTA Matteo | 180,00 | 180,00 |
| Totale | 13.140,00 | |
