Ti trovi qui: Home » ECTS » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di Laurea)

Anno solare 2025 - Classe LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 70.2%33 70.2 %
110 4.26%2 74.46 %
109 2.13%1 76.59 %
108 4.26%2 80.85 %
107 6.38%3 87.23 %
106 6.38%3 93.61 %
105 0%0 93.61 %
104 2.13%1 95.74 %
103 2.13%1 97.87 %
102 0%0 97.87 %
101 0%0 97.87 %
100 0%0 97.87 %
99 0%0 97.87 %
98 0%0 97.87 %
97 0%0 97.87 %
96 0%0 97.87 %
95 0%0 97.87 %
94 2.13%1 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2025 - Classe LM-67
Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate / ISCED 0915
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 52%13 52 %
110 4%1 56 %
109 4%1 60 %
108 0%0 60 %
107 0%0 60 %
106 0%0 60 %
105 0%0 60 %
104 16%4 76 %
103 0%0 76 %
102 8%2 84 %
101 4%1 88 %
100 8%2 96 %
99 0%0 96 %
98 0%0 96 %
97 4%1 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2025 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 17.27%119 17.27 %
110 17.71%122 34.98 %
109 5.22%36 40.2 %
108 4.79%33 44.99 %
107 4.5%31 49.49 %
106 4.93%34 54.42 %
105 5.52%38 59.94 %
104 5.66%39 65.6 %
103 4.79%33 70.39 %
102 4.79%33 75.18 %
101 2.9%20 78.08 %
100 4.79%33 82.87 %
99 4.64%32 87.51 %
98 1.45%10 88.96 %
97 2.9%20 91.86 %
96 2.47%17 94.33 %
95 1.16%8 95.49 %
94 1.16%8 96.65 %
93 .44%3 97.09 %
92 .73%5 97.82 %
91 .87%6 98.69 %
90 .73%5 99.42 %
89 .29%2 99.71 %
88 0%0 99.71 %
87 .29%2 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2025 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 33.22%75 33.22 %
110 31.86%72 65.08 %
109 3.98%9 69.06 %
108 4.42%10 73.48 %
107 4.87%11 78.35 %
106 4.42%10 82.77 %
105 3.54%8 86.31 %
104 3.98%9 90.29 %
103 .44%1 90.73 %
102 2.65%6 93.38 %
101 .88%2 94.26 %
100 1.33%3 95.59 %
99 .44%1 96.03 %
98 1.77%4 97.8 %
97 0%0 97.8 %
96 0%0 97.8 %
95 0%0 97.8 %
94 0%0 97.8 %
93 .88%2 98.68 %
92 0%0 98.68 %
91 0%0 98.68 %
90 .88%2 99.56 %
89 0%0 99.56 %
88 .44%1 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2025 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 31.8%62 31.8 %
110 19.49%38 51.29 %
109 8.72%17 60.01 %
108 4.62%9 64.63 %
107 7.69%15 72.32 %
106 4.1%8 76.42 %
105 3.59%7 80.01 %
104 2.56%5 82.57 %
103 3.08%6 85.65 %
102 2.05%4 87.7 %
101 2.05%4 89.75 %
100 2.05%4 91.8 %
99 1.54%3 93.34 %
98 .51%1 93.85 %
97 1.03%2 94.88 %
96 .51%1 95.39 %
95 .51%1 95.9 %
94 2.05%4 97.95 %
93 0%0 97.95 %
92 .51%1 98.46 %
91 .51%1 98.97 %
90 0%0 98.97 %
89 0%0 98.97 %
88 0%0 98.97 %
87 1.03%2 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2025 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 8.03%89 8.03 %
110 3.05%34 11.08 %
109 1.35%15 12.43 %
108 3.41%38 15.84 %
107 3.05%34 18.89 %
106 4.13%46 23.02 %
105 5.3%59 28.32 %
104 4.31%48 32.63 %
103 4.4%49 37.03 %
102 5.39%60 42.42 %
101 5.57%62 47.99 %
100 6.56%73 54.55 %
99 3.86%43 58.41 %
98 5.39%60 63.8 %
97 5.66%63 69.46 %
96 4.85%54 74.31 %
95 4.22%47 78.53 %
94 4.22%47 82.75 %
93 3.59%40 86.34 %
92 3.14%35 89.48 %
91 3.05%34 92.53 %
90 2.43%27 94.96 %
89 1.35%15 96.31 %
88 .9%10 97.21 %
87 1.35%15 98.56 %
86 .45%5 99.01 %
85 .09%1 99.1 %
84 .45%5 99.55 %
83 .09%1 99.64 %
82 .27%3 99.91 %
81 0%0 99.91 %
80 0%0 99.91 %
79 .09%1 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2024 - Classe LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 77.5%31 77.5 %
110 12.5%5 90 %
109 0%0 90 %
108 0%0 90 %
107 0%0 90 %
106 0%0 90 %
105 2.5%1 92.5 %
104 2.5%1 95 %
103 2.5%1 97.5 %
102 0%0 97.5 %
101 0%0 97.5 %
100 0%0 97.5 %
99 0%0 97.5 %
98 0%0 97.5 %
97 0%0 97.5 %
96 0%0 97.5 %
95 0%0 97.5 %
94 2.5%1 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2024 - Classe LM-67
Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate / ISCED 0915
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 66.68%8 66.68 %
110 8.33%1 75.01 %
109 0%0 75.01 %
108 0%0 75.01 %
107 0%0 75.01 %
106 0%0 75.01 %
105 0%0 75.01 %
104 8.33%1 83.34 %
103 0%0 83.34 %
102 8.33%1 91.67 %
101 0%0 91.67 %
100 8.33%1 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2024 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 21.27%131 21.27 %
110 18.67%115 39.94 %
109 5.84%36 45.78 %
108 4.55%28 50.33 %
107 4.22%26 54.55 %
106 5.03%31 59.58 %
105 5.36%33 64.94 %
104 4.87%30 69.81 %
103 4.06%25 73.87 %
102 4.22%26 78.09 %
101 2.27%14 80.36 %
100 4.38%27 84.74 %
99 3.41%21 88.15 %
98 1.79%11 89.94 %
97 1.95%12 91.89 %
96 1.95%12 93.84 %
95 1.3%8 95.14 %
94 1.62%10 96.76 %
93 .65%4 97.41 %
92 .81%5 98.22 %
91 .97%6 99.19 %
90 .49%3 99.68 %
89 0%0 99.68 %
88 .16%1 99.84 %
87 0%0 99.84 %
86 .16%1 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2024 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 40.35%96 40.35 %
110 32.35%77 72.7 %
109 4.2%10 76.9 %
108 2.52%6 79.42 %
107 3.78%9 83.2 %
106 3.36%8 86.56 %
105 2.94%7 89.5 %
104 3.36%8 92.86 %
103 .84%2 93.7 %
102 1.26%3 94.96 %
101 .42%1 95.38 %
100 1.26%3 96.64 %
99 .42%1 97.06 %
98 .42%1 97.48 %
97 .42%1 97.9 %
96 .42%1 98.32 %
95 .42%1 98.74 %
94 0%0 98.74 %
93 .84%2 99.58 %
92 0%0 99.58 %
91 0%0 99.58 %
90 .42%1 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2024 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 37.85%70 37.85 %
110 17.84%33 55.69 %
109 6.49%12 62.18 %
108 5.41%10 67.59 %
107 7.57%14 75.16 %
106 3.24%6 78.4 %
105 4.86%9 83.26 %
104 3.24%6 86.5 %
103 1.62%3 88.12 %
102 1.62%3 89.74 %
101 2.16%4 91.9 %
100 2.16%4 94.06 %
99 .54%1 94.6 %
98 1.62%3 96.22 %
97 0%0 96.22 %
96 .54%1 96.76 %
95 .54%1 97.3 %
94 1.62%3 98.92 %
93 0%0 98.92 %
92 0%0 98.92 %
91 .54%1 99.46 %
90 0%0 99.46 %
89 0%0 99.46 %
88 0%0 99.46 %
87 .54%1 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2024 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 8.97%101 8.97 %
110 3.2%36 12.17 %
109 1.6%18 13.77 %
108 4.27%48 18.04 %
107 3.2%36 21.24 %
106 4.18%47 25.42 %
105 5.6%63 31.02 %
104 5.25%59 36.27 %
103 4.98%56 41.25 %
102 6.14%69 47.39 %
101 5.43%61 52.82 %
100 5.43%61 58.25 %
99 4.45%50 62.7 %
98 5.43%61 68.13 %
97 5.43%61 73.56 %
96 4.89%55 78.45 %
95 4.36%49 82.81 %
94 3.29%37 86.1 %
93 2.58%29 88.68 %
92 2.85%32 91.53 %
91 2.94%33 94.47 %
90 1.78%20 96.25 %
89 1.07%12 97.32 %
88 .8%9 98.12 %
87 1.07%12 99.19 %
86 .18%2 99.37 %
85 .18%2 99.55 %
84 .18%2 99.73 %
83 .09%1 99.82 %
82 .18%2 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2023 - Classe LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 64.89%24 64.89 %
110 10.81%4 75.7 %
109 0%0 75.7 %
108 0%0 75.7 %
107 2.7%1 78.4 %
106 2.7%1 81.1 %
105 2.7%1 83.8 %
104 2.7%1 86.5 %
103 0%0 86.5 %
102 0%0 86.5 %
101 2.7%1 89.2 %
100 2.7%1 91.9 %
99 0%0 91.9 %
98 0%0 91.9 %
97 2.7%1 94.6 %
96 0%0 94.6 %
95 0%0 94.6 %
94 2.7%1 97.3 %
93 2.7%1 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2023 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 21.16%131 21.16 %
110 19.71%122 40.87 %
109 5.82%36 46.69 %
108 5.49%34 52.18 %
107 4.2%26 56.38 %
106 5.33%33 61.71 %
105 5.98%37 67.69 %
104 5.49%34 73.18 %
103 3.72%23 76.9 %
102 4.36%27 81.26 %
101 2.1%13 83.36 %
100 3.88%24 87.24 %
99 2.42%15 89.66 %
98 1.62%10 91.28 %
97 .81%5 92.09 %
96 1.62%10 93.71 %
95 1.78%11 95.49 %
94 1.13%7 96.62 %
93 .48%3 97.1 %
92 1.13%7 98.23 %
91 .81%5 99.04 %
90 .48%3 99.52 %
89 0%0 99.52 %
88 .16%1 99.68 %
87 0%0 99.68 %
86 .32%2 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2023 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 39.23%91 39.23 %
110 33.19%77 72.42 %
109 4.31%10 76.73 %
108 2.59%6 79.32 %
107 4.31%10 83.63 %
106 3.45%8 87.08 %
105 3.02%7 90.1 %
104 3.02%7 93.12 %
103 1.72%4 94.84 %
102 1.72%4 96.56 %
101 0%0 96.56 %
100 .43%1 96.99 %
99 .86%2 97.85 %
98 0%0 97.85 %
97 .43%1 98.28 %
96 .43%1 98.71 %
95 .43%1 99.14 %
94 0%0 99.14 %
93 .43%1 99.57 %
92 0%0 99.57 %
91 0%0 99.57 %
90 .43%1 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2023 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 45.07%78 45.07 %
110 21.97%38 67.04 %
109 4.05%7 71.09 %
108 1.73%3 72.82 %
107 6.36%11 79.18 %
106 2.31%4 81.49 %
105 2.31%4 83.8 %
104 2.89%5 86.69 %
103 1.16%2 87.85 %
102 1.73%3 89.58 %
101 3.47%6 93.05 %
100 1.73%3 94.78 %
99 .58%1 95.36 %
98 1.16%2 96.52 %
97 0%0 96.52 %
96 1.16%2 97.68 %
95 .58%1 98.26 %
94 1.16%2 99.42 %
93 0%0 99.42 %
92 0%0 99.42 %
91 .58%1 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2023 - Classe L-19
Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 9.22%107 9.22 %
110 3.11%36 12.33 %
109 2.94%34 15.27 %
108 4.15%48 19.42 %
107 3.11%36 22.53 %
106 3.71%43 26.24 %
105 5.18%60 31.42 %
104 5.7%66 37.12 %
103 5.27%61 42.39 %
102 5.35%62 47.74 %
101 5.01%58 52.75 %
100 5.7%66 58.45 %
99 4.06%47 62.51 %
98 6.04%70 68.55 %
97 4.58%53 73.13 %
96 4.66%54 77.79 %
95 3.89%45 81.68 %
94 2.68%31 84.36 %
93 3.37%39 87.73 %
92 2.42%28 90.15 %
91 2.68%31 92.83 %
90 1.99%23 94.82 %
89 1.81%21 96.63 %
88 .86%10 97.49 %
87 1.12%13 98.61 %
86 .52%6 99.13 %
85 .17%2 99.3 %
84 .35%4 99.65 %
83 .17%2 99.82 %
82 .09%1 99.91 %
81 .09%1 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2023 - Classe SAS-5002
Classe Medicina specialistica / ISCED
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 100%2 100 %
110 0%0 100 %
109 0%0 100 %
108 0%0 100 %
107 0%0 100 %
106 0%0 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2023 - Classe SAS-5008
Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari / ISCED
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 100%1 100 %
110 0%0 100 %
109 0%0 100 %
108 0%0 100 %
107 0%0 100 %
106 0%0 100 %
105 0%0 100 %
104 0%0 100 %
103 0%0 100 %
102 0%0 100 %
101 0%0 100 %
100 0%0 100 %
99 0%0 100 %
98 0%0 100 %
97 0%0 100 %
96 0%0 100 %
95 0%0 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2022 - Classe LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 53%20 53 %
110 16%6 69 %
109 0%0 69 %
108 3%1 72 %
107 8%3 80 %
106 3%1 83 %
105 3%1 86 %
104 0%0 86 %
103 0%0 86 %
102 0%0 86 %
101 3%1 89 %
100 5%2 94 %
99 0%0 94 %
98 0%0 94 %
97 3%1 97 %
96 0%0 97 %
95 0%0 97 %
94 0%0 97 %
93 3%1 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2022 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 24%133 24 %
110 17%107 41 %
109 5%30 46 %
108 5%31 51 %
107 5%29 56 %
106 5%34 61 %
105 7%43 68 %
104 5%34 73 %
103 5%31 78 %
102 4%24 82 %
101 2%15 84 %
100 4%23 88 %
99 2%14 90 %
98 1%7 91 %
97 1%9 92 %
96 2%10 94 %
95 2%13 96 %
94 1%7 97 %
93 1%4 98 %
92 1%9 99 %
91 1%6 100 %
90 0%1 100 %
89 0%0 100 %
88 0%1 100 %
87 0%1 100 %
86 0%3 100 %
85 0%1 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
72 0%0 100 %
71 0%0 100 %
70 0%0 100 %
69 0%0 100 %
68 0%0 100 %
67 0%0 100 %
66 0%0 100 %


Anno solare 2022 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915
Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
110 e lode 45%109 45 %
110 32%80 77 %
109 6%15 83 %
108 3%8 86 %
107 3%8 89 %
106 2%6 91 %
105 1%3 92 %
104 3%7 95 %
103 2%4 97 %
102 1%3 98 %
101 0%0 98 %
100 1%2 99 %
99 1%2 100 %
98 0%1 100 %
97 0%1 100 %
96 0%1 100 %
95 0%1 100 %
94 0%0 100 %
93 0%0 100 %
92 0%0 100 %
91 0%0 100 %
90 0%0 100 %
89 0%0 100 %
88 0%0 100 %
87 0%0 100 %
86 0%0 100 %
85 0%0 100 %
84 0%0 100 %
83 0%0 100 %
82 0%0 100 %
81 0%0 100 %
80 0%0 100 %
79 0%0 100 %
78 0%0 100 %
77 0%0 100 %
76 0%0 100 %
75 0%0 100 %
74 0%0 100 %
73 0%0 100 %
