Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria
Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di profitto)
Anno solare 2025 - Classe LM-25 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria dell'automazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
|---|---|---|---|
| 30 e lode | 17.78 % | 93 | 17.78 % |
| 30 | 27.54 % | 144 | 45.32 % |
| 29 | 6.88 % | 36 | 52.2 % |
| 28 | 14.53 % | 76 | 66.73 % |
| 27 | 9.18 % | 48 | 75.91 % |
| 26 | 6.69 % | 35 | 82.6 % |
| 25 | 4.02 % | 21 | 86.62 % |
| 24 | 4.59 % | 24 | 91.21 % |
| 23 | 2.68 % | 14 | 93.89 % |
| 22 | 2.1 % | 11 | 95.99 % |
| 21 | .76 % | 4 | 96.75 % |
| 20 | 1.34 % | 7 | 98.09 % |
| 19 | .38 % | 2 | 98.47 % |
| 18 | 1.53 % | 8 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe LM-31 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria gestionale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 16.33 % | 506 | 16.33 % |
| 30 | 23.19 % | 719 | 39.52 % |
| 29 | 7.13 % | 221 | 46.65 % |
| 28 | 12.98 % | 402 | 59.63 % |
| 27 | 9.59 % | 297 | 69.22 % |
| 26 | 8.17 % | 253 | 77.39 % |
| 25 | 5.62 % | 174 | 83.01 % |
| 24 | 5.33 % | 165 | 88.34 % |
| 23 | 2.49 % | 77 | 90.83 % |
| 22 | 2.16 % | 67 | 92.99 % |
| 21 | 1.39 % | 43 | 94.38 % |
| 20 | 2.52 % | 78 | 96.9 % |
| 19 | .71 % | 22 | 97.61 % |
| 18 | 2.39 % | 74 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe LM-33 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica / ISCED 0715 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 12.86 % | 1864 | 12.86 % |
| 30 | 22.56 % | 3268 | 35.42 % |
| 29 | 10.72 % | 1553 | 46.14 % |
| 28 | 13.85 % | 2007 | 59.99 % |
| 27 | 10.65 % | 1543 | 70.64 % |
| 26 | 7.97 % | 1155 | 78.61 % |
| 25 | 5.72 % | 829 | 84.33 % |
| 24 | 4.67 % | 677 | 89 % |
| 23 | 2.97 % | 430 | 91.97 % |
| 22 | 2.3 % | 334 | 94.27 % |
| 21 | 1.73 % | 251 | 96 % |
| 20 | 1.43 % | 207 | 97.43 % |
| 19 | .92 % | 134 | 98.35 % |
| 18 | 1.65 % | 239 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe L-P03 Professioni tecniche industriali e dellinformazione / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 4.51 % | 39 | 4.51 % |
| 30 | 9.38 % | 81 | 13.89 % |
| 29 | 3.94 % | 34 | 17.83 % |
| 28 | 8.68 % | 75 | 26.51 % |
| 27 | 9.03 % | 78 | 35.54 % |
| 26 | 8.56 % | 74 | 44.1 % |
| 25 | 8.68 % | 75 | 52.78 % |
| 24 | 9.72 % | 84 | 62.5 % |
| 23 | 7.64 % | 66 | 70.14 % |
| 22 | 6.48 % | 56 | 76.62 % |
| 21 | 5.09 % | 44 | 81.71 % |
| 20 | 6.25 % | 54 | 87.96 % |
| 19 | 4.75 % | 41 | 92.71 % |
| 18 | 7.29 % | 63 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe L-8 Classe delle lauree in Ingegneria dell'informazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 8.32 % | 3782 | 8.32 % |
| 30 | 9.69 % | 4400 | 18.01 % |
| 29 | 5.25 % | 2385 | 23.26 % |
| 28 | 8.37 % | 3803 | 31.63 % |
| 27 | 8.39 % | 3811 | 40.02 % |
| 26 | 8.42 % | 3824 | 48.44 % |
| 25 | 8.14 % | 3699 | 56.58 % |
| 24 | 8.52 % | 3873 | 65.1 % |
| 23 | 6.94 % | 3153 | 72.04 % |
| 22 | 6.21 % | 2823 | 78.25 % |
| 21 | 5.28 % | 2401 | 83.53 % |
| 20 | 5.36 % | 2437 | 88.89 % |
| 19 | 3.86 % | 1753 | 92.75 % |
| 18 | 7.25 % | 3296 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe L-9 Classe delle lauree in Ingegneria industriale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 8.3 % | 2751 | 8.3 % |
| 30 | 9.44 % | 3128 | 17.74 % |
| 29 | 5.39 % | 1786 | 23.13 % |
| 28 | 8.5 % | 2817 | 31.63 % |
| 27 | 8.72 % | 2891 | 40.35 % |
| 26 | 8.57 % | 2841 | 48.92 % |
| 25 | 8.16 % | 2703 | 57.08 % |
| 24 | 8.57 % | 2841 | 65.65 % |
| 23 | 6.86 % | 2275 | 72.51 % |
| 22 | 6.04 % | 2000 | 78.55 % |
| 21 | 5.28 % | 1749 | 83.83 % |
| 20 | 5.14 % | 1703 | 88.97 % |
| 19 | 3.71 % | 1229 | 92.68 % |
| 18 | 7.32 % | 2426 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 20 % | 1 | 20 % |
| 29 | 0 % | 0 | 20 % |
| 28 | 20 % | 1 | 40 % |
| 27 | 20 % | 1 | 60 % |
| 26 | 0 % | 0 | 60 % |
| 25 | 20 % | 1 | 80 % |
| 24 | 0 % | 0 | 80 % |
| 23 | 0 % | 0 | 80 % |
| 22 | 0 % | 0 | 80 % |
| 21 | 0 % | 0 | 80 % |
| 20 | 20 % | 1 | 100 % |
| 19 | 0 % | 0 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe 9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 0 % | 0 | 0 % |
| 29 | 0 % | 0 | 0 % |
| 28 | 0 % | 0 | 0 % |
| 27 | 0 % | 0 | 0 % |
| 26 | 0 % | 0 | 0 % |
| 25 | 60 % | 3 | 60 % |
| 24 | 0 % | 0 | 60 % |
| 23 | 0 % | 0 | 60 % |
| 22 | 0 % | 0 | 60 % |
| 21 | 0 % | 0 | 60 % |
| 20 | 0 % | 0 | 60 % |
| 19 | 0 % | 0 | 60 % |
| 18 | 40 % | 2 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe LM-25 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria dell'automazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 18.38 % | 50 | 18.38 % |
| 30 | 25 % | 68 | 43.38 % |
| 29 | 6.99 % | 19 | 50.37 % |
| 28 | 13.6 % | 37 | 63.97 % |
| 27 | 8.82 % | 24 | 72.79 % |
| 26 | 9.56 % | 26 | 82.35 % |
| 25 | 4.04 % | 11 | 86.39 % |
| 24 | 4.78 % | 13 | 91.17 % |
| 23 | 2.94 % | 8 | 94.11 % |
| 22 | 1.84 % | 5 | 95.95 % |
| 21 | .74 % | 2 | 96.69 % |
| 20 | 1.84 % | 5 | 98.53 % |
| 19 | 0 % | 0 | 98.53 % |
| 18 | 1.47 % | 4 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe LM-31 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria gestionale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 13.68 % | 465 | 13.68 % |
| 30 | 21.63 % | 735 | 35.31 % |
| 29 | 6.09 % | 207 | 41.4 % |
| 28 | 14.01 % | 476 | 55.41 % |
| 27 | 10.42 % | 354 | 65.83 % |
| 26 | 9.21 % | 313 | 75.04 % |
| 25 | 6.21 % | 211 | 81.25 % |
| 24 | 5.8 % | 197 | 87.05 % |
| 23 | 3.15 % | 107 | 90.2 % |
| 22 | 2.53 % | 86 | 92.73 % |
| 21 | 1.74 % | 59 | 94.47 % |
| 20 | 2.18 % | 74 | 96.65 % |
| 19 | .79 % | 27 | 97.44 % |
| 18 | 2.56 % | 87 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe LM-33 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica / ISCED 0715 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 12.33 % | 1817 | 12.33 % |
| 30 | 23.18 % | 3416 | 35.51 % |
| 29 | 11.13 % | 1640 | 46.64 % |
| 28 | 14.02 % | 2066 | 60.66 % |
| 27 | 10.63 % | 1567 | 71.29 % |
| 26 | 7.99 % | 1177 | 79.28 % |
| 25 | 5.47 % | 806 | 84.75 % |
| 24 | 4.65 % | 686 | 89.4 % |
| 23 | 2.77 % | 409 | 92.17 % |
| 22 | 2.31 % | 341 | 94.48 % |
| 21 | 1.73 % | 255 | 96.21 % |
| 20 | 1.42 % | 209 | 97.63 % |
| 19 | .88 % | 130 | 98.51 % |
| 18 | 1.49 % | 220 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe L-P03 Professioni tecniche industriali e dellinformazione / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 5.73 % | 31 | 5.73 % |
| 30 | 9.98 % | 54 | 15.71 % |
| 29 | 4.81 % | 26 | 20.52 % |
| 28 | 10.9 % | 59 | 31.42 % |
| 27 | 10.35 % | 56 | 41.77 % |
| 26 | 7.39 % | 40 | 49.16 % |
| 25 | 9.8 % | 53 | 58.96 % |
| 24 | 8.32 % | 45 | 67.28 % |
| 23 | 5.36 % | 29 | 72.64 % |
| 22 | 6.28 % | 34 | 78.92 % |
| 21 | 4.81 % | 26 | 83.73 % |
| 20 | 5.55 % | 30 | 89.28 % |
| 19 | 3.14 % | 17 | 92.42 % |
| 18 | 7.58 % | 41 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe L-8 Classe delle lauree in Ingegneria dell'informazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 7.6 % | 3475 | 7.6 % |
| 30 | 10.07 % | 4604 | 17.67 % |
| 29 | 4.87 % | 2227 | 22.54 % |
| 28 | 8.62 % | 3942 | 31.16 % |
| 27 | 8.65 % | 3956 | 39.81 % |
| 26 | 8.39 % | 3839 | 48.2 % |
| 25 | 8.34 % | 3815 | 56.54 % |
| 24 | 8.71 % | 3983 | 65.25 % |
| 23 | 6.92 % | 3166 | 72.17 % |
| 22 | 6.12 % | 2797 | 78.29 % |
| 21 | 5.31 % | 2428 | 83.6 % |
| 20 | 5.32 % | 2431 | 88.92 % |
| 19 | 3.71 % | 1698 | 92.63 % |
| 18 | 7.37 % | 3372 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe L-9 Classe delle lauree in Ingegneria industriale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 7.51 % | 2503 | 7.51 % |
| 30 | 9.72 % | 3238 | 17.23 % |
| 29 | 4.9 % | 1634 | 22.13 % |
| 28 | 8.82 % | 2941 | 30.95 % |
| 27 | 8.96 % | 2988 | 39.91 % |
| 26 | 8.51 % | 2835 | 48.42 % |
| 25 | 8.46 % | 2821 | 56.88 % |
| 24 | 8.84 % | 2945 | 65.72 % |
| 23 | 6.87 % | 2291 | 72.59 % |
| 22 | 5.97 % | 1990 | 78.56 % |
| 21 | 5.29 % | 1763 | 83.85 % |
| 20 | 5.02 % | 1673 | 88.87 % |
| 19 | 3.63 % | 1209 | 92.5 % |
| 18 | 7.5 % | 2500 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 40 % | 4 | 40 % |
| 29 | 0 % | 0 | 40 % |
| 28 | 0 % | 0 | 40 % |
| 27 | 20 % | 2 | 60 % |
| 26 | 0 % | 0 | 60 % |
| 25 | 0 % | 0 | 60 % |
| 24 | 10 % | 1 | 70 % |
| 23 | 0 % | 0 | 70 % |
| 22 | 0 % | 0 | 70 % |
| 21 | 20 % | 2 | 90 % |
| 20 | 10 % | 1 | 100 % |
| 19 | 0 % | 0 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe 9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 0 % | 0 | 0 % |
| 29 | 0 % | 0 | 0 % |
| 28 | 0 % | 0 | 0 % |
| 27 | 0 % | 0 | 0 % |
| 26 | 0 % | 0 | 0 % |
| 25 | 50 % | 3 | 50 % |
| 24 | 0 % | 0 | 50 % |
| 23 | 0 % | 0 | 50 % |
| 22 | 16.67 % | 1 | 66.67 % |
| 21 | 0 % | 0 | 66.67 % |
| 20 | 0 % | 0 | 66.67 % |
| 19 | 0 % | 0 | 66.67 % |
| 18 | 33.33 % | 2 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe LM-25 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria dell'automazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 23.08 % | 18 | 23.08 % |
| 30 | 21.79 % | 17 | 44.87 % |
| 29 | 3.85 % | 3 | 48.72 % |
| 28 | 12.82 % | 10 | 61.54 % |
| 27 | 7.69 % | 6 | 69.23 % |
| 26 | 7.69 % | 6 | 76.92 % |
| 25 | 5.13 % | 4 | 82.05 % |
| 24 | 5.13 % | 4 | 87.18 % |
| 23 | 6.41 % | 5 | 93.59 % |
| 22 | 3.85 % | 3 | 97.44 % |
| 21 | 0 % | 0 | 97.44 % |
| 20 | 2.56 % | 2 | 100 % |
| 19 | 0 % | 0 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe LM-31 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria gestionale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 11.72 % | 482 | 11.72 % |
| 30 | 21.82 % | 897 | 33.54 % |
| 29 | 7.56 % | 311 | 41.1 % |
| 28 | 15.85 % | 652 | 56.95 % |
| 27 | 11.52 % | 474 | 68.47 % |
| 26 | 8.73 % | 359 | 77.2 % |
| 25 | 5.96 % | 245 | 83.16 % |
| 24 | 4.94 % | 203 | 88.1 % |
| 23 | 2.92 % | 120 | 91.02 % |
| 22 | 2.21 % | 91 | 93.23 % |
| 21 | 1.87 % | 77 | 95.1 % |
| 20 | 1.82 % | 75 | 96.92 % |
| 19 | .58 % | 24 | 97.5 % |
| 18 | 2.5 % | 103 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe LM-33 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica / ISCED 0715 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 12.65 % | 1879 | 12.65 % |
| 30 | 22.7 % | 3375 | 35.35 % |
| 29 | 11 % | 1634 | 46.35 % |
| 28 | 14.95 % | 2221 | 61.3 % |
| 27 | 10.55 % | 1567 | 71.85 % |
| 26 | 7.92 % | 1176 | 79.77 % |
| 25 | 5.45 % | 810 | 85.22 % |
| 24 | 4.56 % | 678 | 89.78 % |
| 23 | 2.76 % | 410 | 92.54 % |
| 22 | 2.32 % | 344 | 94.86 % |
| 21 | 1.64 % | 243 | 96.5 % |
| 20 | 1.43 % | 212 | 97.93 % |
| 19 | .74 % | 110 | 98.67 % |
| 18 | 1.33 % | 198 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe L-P03 Professioni tecniche industriali e dellinformazione / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 5.86 % | 15 | 5.86 % |
| 30 | 5.86 % | 15 | 11.72 % |
| 29 | 5.08 % | 13 | 16.8 % |
| 28 | 8.98 % | 23 | 25.78 % |
| 27 | 11.71 % | 30 | 37.49 % |
| 26 | 8.59 % | 22 | 46.08 % |
| 25 | 10.16 % | 26 | 56.24 % |
| 24 | 9.38 % | 24 | 65.62 % |
| 23 | 4.3 % | 11 | 69.92 % |
| 22 | 6.64 % | 17 | 76.56 % |
| 21 | 5.47 % | 14 | 82.03 % |
| 20 | 4.69 % | 12 | 86.72 % |
| 19 | 4.69 % | 12 | 91.41 % |
| 18 | 8.59 % | 22 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe L-8 Classe delle lauree in Ingegneria dell'informazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 7.33 % | 3489 | 7.33 % |
| 30 | 10.19 % | 4854 | 17.52 % |
| 29 | 4.83 % | 2301 | 22.35 % |
| 28 | 8.77 % | 4174 | 31.12 % |
| 27 | 8.88 % | 4229 | 40 % |
| 26 | 8.46 % | 4026 | 48.46 % |
| 25 | 8.32 % | 3962 | 56.78 % |
| 24 | 8.81 % | 4193 | 65.59 % |
| 23 | 6.95 % | 3309 | 72.54 % |
| 22 | 5.86 % | 2791 | 78.4 % |
| 21 | 5.33 % | 2539 | 83.73 % |
| 20 | 5.25 % | 2500 | 88.98 % |
| 19 | 3.81 % | 1816 | 92.79 % |
| 18 | 7.21 % | 3433 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe L-9 Classe delle lauree in Ingegneria industriale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 7.05 % | 2452 | 7.05 % |
| 30 | 9.99 % | 3472 | 17.04 % |
| 29 | 4.8 % | 1667 | 21.84 % |
| 28 | 8.92 % | 3101 | 30.76 % |
| 27 | 9.19 % | 3195 | 39.95 % |
| 26 | 8.54 % | 2967 | 48.49 % |
| 25 | 8.54 % | 2968 | 57.03 % |
| 24 | 8.89 % | 3091 | 65.92 % |
| 23 | 6.94 % | 2411 | 72.86 % |
| 22 | 5.84 % | 2030 | 78.7 % |
| 21 | 5.39 % | 1872 | 84.09 % |
| 20 | 5.04 % | 1753 | 89.13 % |
| 19 | 3.66 % | 1271 | 92.79 % |
| 18 | 7.21 % | 2506 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 41.67 % | 5 | 41.67 % |
| 29 | 0 % | 0 | 41.67 % |
| 28 | 0 % | 0 | 41.67 % |
| 27 | 16.67 % | 2 | 58.34 % |
| 26 | 0 % | 0 | 58.34 % |
| 25 | 8.33 % | 1 | 66.67 % |
| 24 | 8.33 % | 1 | 75 % |
| 23 | 0 % | 0 | 75 % |
| 22 | 0 % | 0 | 75 % |
| 21 | 16.67 % | 2 | 91.67 % |
| 20 | 8.33 % | 1 | 100 % |
| 19 | 0 % | 0 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe 9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 0 % | 0 | 0 % |
| 29 | 0 % | 0 | 0 % |
| 28 | 0 % | 0 | 0 % |
| 27 | 0 % | 0 | 0 % |
| 26 | 0 % | 0 | 0 % |
| 25 | 0 % | 0 | 0 % |
| 24 | 50 % | 2 | 50 % |
| 23 | 0 % | 0 | 50 % |
| 22 | 25 % | 1 | 75 % |
| 21 | 0 % | 0 | 75 % |
| 20 | 0 % | 0 | 75 % |
| 19 | 25 % | 1 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-31 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria gestionale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 11 % | 483 | 11 % |
| 30 | 19 % | 923 | 30 % |
| 29 | 9 % | 383 | 39 % |
| 28 | 17 % | 751 | 56 % |
| 27 | 12 % | 538 | 68 % |
| 26 | 9 % | 379 | 77 % |
| 25 | 6 % | 259 | 83 % |
| 24 | 5 % | 209 | 88 % |
| 23 | 3 % | 138 | 91 % |
| 22 | 2 % | 94 | 93 % |
| 21 | 2 % | 81 | 95 % |
| 20 | 2 % | 76 | 97 % |
| 19 | 1 % | 22 | 98 % |
| 18 | 2 % | 100 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-33 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica / ISCED 0715 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 13 % | 1896 | 13 % |
| 30 | 23 % | 3251 | 36 % |
| 29 | 10 % | 1490 | 46 % |
| 28 | 15 % | 2166 | 61 % |
| 27 | 11 % | 1594 | 72 % |
| 26 | 8 % | 1195 | 80 % |
| 25 | 5 % | 793 | 85 % |
| 24 | 5 % | 679 | 90 % |
| 23 | 3 % | 398 | 93 % |
| 22 | 2 % | 324 | 95 % |
| 21 | 2 % | 220 | 97 % |
| 20 | 1 % | 202 | 98 % |
| 19 | 1 % | 100 | 99 % |
| 18 | 1 % | 186 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe L-P03 Professioni tecniche industriali e dellinformazione / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 6 % | 5 | 6 % |
| 30 | 3 % | 3 | 9 % |
| 29 | 8 % | 7 | 17 % |
| 28 | 13 % | 10 | 30 % |
| 27 | 8 % | 7 | 38 % |
| 26 | 8 % | 7 | 46 % |
| 25 | 9 % | 8 | 55 % |
| 24 | 9 % | 8 | 64 % |
| 23 | 5 % | 4 | 69 % |
| 22 | 9 % | 8 | 78 % |
| 21 | 7 % | 6 | 85 % |
| 20 | 2 % | 2 | 87 % |
| 19 | 5 % | 4 | 92 % |
| 18 | 8 % | 7 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe L-8 Classe delle lauree in Ingegneria dell'informazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 7 % | 3555 | 7 % |
| 30 | 10 % | 5078 | 17 % |
| 29 | 5 % | 2208 | 22 % |
| 28 | 9 % | 4391 | 31 % |
| 27 | 9 % | 4425 | 40 % |
| 26 | 9 % | 4182 | 49 % |
| 25 | 8 % | 4067 | 57 % |
| 24 | 9 % | 4292 | 66 % |
| 23 | 7 % | 3391 | 73 % |
| 22 | 6 % | 2811 | 79 % |
| 21 | 5 % | 2659 | 84 % |
| 20 | 5 % | 2684 | 89 % |
| 19 | 4 % | 1857 | 93 % |
| 18 | 7 % | 3460 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe L-9 Classe delle lauree in Ingegneria industriale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 7 % | 2440 | 7 % |
| 30 | 11 % | 3615 | 18 % |
| 29 | 4 % | 1563 | 22 % |
| 28 | 9 % | 3182 | 31 % |
| 27 | 9 % | 3302 | 40 % |
| 26 | 9 % | 3073 | 49 % |
| 25 | 8 % | 2988 | 57 % |
| 24 | 9 % | 3129 | 66 % |
| 23 | 7 % | 2466 | 73 % |
| 22 | 6 % | 2031 | 79 % |
| 21 | 5 % | 1939 | 84 % |
| 20 | 5 % | 1922 | 89 % |
| 19 | 4 % | 1281 | 93 % |
| 18 | 7 % | 2481 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 4 % | 1 | 4 % |
| 30 | 27 % | 6 | 31 % |
| 29 | 0 % | 0 | 31 % |
| 28 | 4 % | 1 | 35 % |
| 27 | 9 % | 2 | 44 % |
| 26 | 9 % | 2 | 53 % |
| 25 | 9 % | 2 | 62 % |
| 24 | 17 % | 4 | 79 % |
| 23 | 0 % | 0 | 79 % |
| 22 | 4 % | 1 | 83 % |
| 21 | 9 % | 2 | 92 % |
| 20 | 4 % | 1 | 96 % |
| 19 | 0 % | 0 | 96 % |
| 18 | 4 % | 1 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 100 % | 1 | 100 % |
| 30 | 0 % | 0 | 100 % |
| 29 | 0 % | 0 | 100 % |
| 28 | 0 % | 0 | 100 % |
| 27 | 0 % | 0 | 100 % |
| 26 | 0 % | 0 | 100 % |
| 25 | 0 % | 0 | 100 % |
| 24 | 0 % | 0 | 100 % |
| 23 | 0 % | 0 | 100 % |
| 22 | 0 % | 0 | 100 % |
| 21 | 0 % | 0 | 100 % |
| 20 | 0 % | 0 | 100 % |
| 19 | 0 % | 0 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe 9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 0 % | 0 | 0 % |
| 29 | 0 % | 0 | 0 % |
| 28 | 0 % | 0 | 0 % |
| 27 | 20 % | 2 | 20 % |
| 26 | 0 % | 0 | 20 % |
| 25 | 0 % | 0 | 20 % |
| 24 | 30 % | 3 | 50 % |
| 23 | 10 % | 1 | 60 % |
| 22 | 20 % | 2 | 80 % |
| 21 | 0 % | 0 | 80 % |
| 20 | 0 % | 0 | 80 % |
| 19 | 10 % | 1 | 90 % |
| 18 | 10 % | 1 | 100 % |
