Ti trovi qui: Home » ECTS » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di profitto)


Anno solare 2025 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 20.05 %367 20.05 %
30 25.79 %472 45.84 %
29 9.4 %172 55.24 %
28 13.61 %249 68.85 %
27 7.43 %136 76.28 %
26 5.9 %108 82.18 %
25 3.66 %67 85.84 %
24 4.43 %81 90.27 %
23 2.35 %43 92.62 %
22 2.68 %49 95.3 %
21 1.04 %19 96.34 %
20 1.31 %24 97.65 %
19 .6 %11 98.25 %
18 1.75 %32 100 %

Anno solare 2025 - Classe LM-67
Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecniche delle attivit￿otorie preventive e adattate / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 18.96 %179 18.96 %
30 17.27 %163 36.23 %
29 5.72 %54 41.95 %
28 11.12 %105 53.07 %
27 11.97 %113 65.04 %
26 6.89 %65 71.93 %
25 6.57 %62 78.5 %
24 7.2 %68 85.7 %
23 3.18 %30 88.88 %
22 3.6 %34 92.48 %
21 1.8 %17 94.28 %
20 1.59 %15 95.87 %
19 1.69 %16 97.56 %
18 2.44 %23 100 %

Anno solare 2025 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3.19 %439 3.19 %
30 7.52 %1036 10.71 %
29 8.05 %1109 18.76 %
28 8.39 %1156 27.15 %
27 8.67 %1195 35.82 %
26 8.74 %1204 44.56 %
25 10.28 %1416 54.84 %
24 11.04 %1524 65.88 %
23 10.19 %1404 76.07 %
22 9.38 %1292 85.45 %
21 6.92 %953 92.37 %
20 4.38 %603 96.75 %
19 2.32 %319 99.07 %
18 .93 %128 100 %

Anno solare 2025 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 7.83 %396 7.83 %
30 12.9 %652 20.73 %
29 15.01 %759 35.74 %
28 15.28 %772 51.02 %
27 14 %708 65.02 %
26 10.64 %538 75.66 %
25 7.4 %374 83.06 %
24 5.76 %291 88.82 %
23 4.07 %206 92.89 %
22 3.2 %162 96.09 %
21 1.84 %93 97.93 %
20 .95 %48 98.88 %
19 .53 %27 99.41 %
18 .59 %30 100 %

Anno solare 2025 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 7.23 %390 7.23 %
30 14.03 %757 21.26 %
29 12.03 %649 33.29 %
28 14.57 %785 47.86 %
27 12.7 %685 60.56 %
26 10.96 %591 71.52 %
25 8.21 %443 79.73 %
24 6.51 %351 86.24 %
23 5.15 %278 91.39 %
22 2.93 %158 94.32 %
21 2.61 %141 96.93 %
20 1.37 %74 98.3 %
19 .7 %38 99 %
18 1 %54 100 %

Anno solare 2025 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 7.21 %1408 7.21 %
30 11.2 %2186 18.41 %
29 4.82 %941 23.23 %
28 10.86 %2120 34.09 %
27 10.11 %1974 44.2 %
26 8.99 %1755 53.19 %
25 8.61 %1680 61.8 %
24 7.51 %1466 69.31 %
23 5.89 %1149 75.2 %
22 5.51 %1075 80.71 %
21 4.13 %807 84.84 %
20 5.16 %1008 90 %
19 3.57 %697 93.57 %
18 6.43 %1256 100 %

Anno solare 2024 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 19.8 %344 19.8 %
30 26.84 %466 46.64 %
29 8.92 %155 55.56 %
28 14.05 %244 69.61 %
27 8 %139 77.61 %
26 5.81 %101 83.42 %
25 3.57 %62 86.99 %
24 3.97 %69 90.96 %
23 3.17 %55 94.13 %
22 1.84 %32 95.97 %
21 .98 %17 96.95 %
20 .92 %16 97.87 %
19 .58 %10 98.45 %
18 1.55 %27 100 %

Anno solare 2024 - Classe LM-67
Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecniche delle attivit￿otorie preventive e adattate / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 20.48 %126 20.48 %
30 19.67 %121 40.15 %
29 4.88 %30 45.03 %
28 10.57 %65 55.6 %
27 10.57 %65 66.17 %
26 7.32 %45 73.49 %
25 6.99 %43 80.48 %
24 5.53 %34 86.01 %
23 3.74 %23 89.75 %
22 2.93 %18 92.68 %
21 2.11 %13 94.79 %
20 1.63 %10 96.42 %
19 1.3 %8 97.72 %
18 2.28 %14 100 %

Anno solare 2024 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3.32 %454 3.32 %
30 7.8 %1068 11.12 %
29 8.24 %1129 19.36 %
28 8.54 %1169 27.9 %
27 8.72 %1194 36.62 %
26 8.54 %1169 45.16 %
25 9.65 %1321 54.81 %
24 10.31 %1414 65.12 %
23 10.09 %1382 75.21 %
22 8.97 %1229 84.18 %
21 7.1 %972 91.28 %
20 4.81 %659 96.09 %
19 2.71 %371 98.8 %
18 1.2 %164 100 %

Anno solare 2024 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8.62 %401 8.62 %
30 15.33 %713 23.95 %
29 16.67 %775 40.62 %
28 15.25 %709 55.87 %
27 13.38 %622 69.25 %
26 9.25 %430 78.5 %
25 6.04 %281 84.54 %
24 5.16 %240 89.7 %
23 3.59 %167 93.29 %
22 2.97 %138 96.26 %
21 1.7 %79 97.96 %
20 .97 %45 98.93 %
19 .49 %23 99.42 %
18 .58 %27 100 %

Anno solare 2024 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 6.72 %325 6.72 %
30 14.76 %714 21.48 %
29 12.78 %618 34.26 %
28 14.14 %684 48.4 %
27 12.41 %600 60.81 %
26 11.21 %542 72.02 %
25 8.17 %395 80.19 %
24 6.74 %326 86.93 %
23 4.8 %232 91.73 %
22 3.1 %150 94.83 %
21 2.11 %102 96.94 %
20 1.41 %68 98.35 %
19 .64 %31 98.99 %
18 1.01 %49 100 %

Anno solare 2024 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8.74 %1864 8.74 %
30 12.2 %2599 20.94 %
29 5.24 %1118 26.18 %
28 11.14 %2375 37.32 %
27 10.67 %2274 47.99 %
26 8.99 %1917 56.98 %
25 8.19 %1747 65.17 %
24 7.1 %1513 72.27 %
23 5.41 %1153 77.68 %
22 5.25 %1120 82.93 %
21 3.49 %744 86.42 %
20 4.77 %1017 91.19 %
19 3.21 %684 94.4 %
18 5.6 %1193 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 19.4 %332 19.4 %
30 28.01 %479 47.41 %
29 9.12 %156 56.53 %
28 13.91 %238 70.44 %
27 9.23 %158 79.67 %
26 5.73 %98 85.4 %
25 3.21 %55 88.61 %
24 3.27 %56 91.88 %
23 3.04 %52 94.92 %
22 1.52 %26 96.44 %
21 1.11 %19 97.55 %
20 1.05 %18 98.6 %
19 .58 %10 99.18 %
18 .82 %14 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-67
Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecniche delle attivit￿otorie preventive e adattate / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 13.43 %27 13.43 %
30 13.41 %27 26.84 %
29 4.98 %10 31.82 %
28 12.44 %25 44.26 %
27 12.44 %25 56.7 %
26 10.95 %22 67.65 %
25 12.44 %25 80.09 %
24 6.47 %13 86.56 %
23 3.98 %8 90.54 %
22 2.49 %5 93.03 %
21 2.99 %6 96.02 %
20 1 %2 97.02 %
19 1.49 %3 98.51 %
18 1.49 %3 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3.67 %494 3.67 %
30 8.71 %1171 12.38 %
29 9.13 %1228 21.51 %
28 9.06 %1218 30.57 %
27 9.06 %1218 39.63 %
26 9.41 %1266 49.04 %
25 9.64 %1295 58.68 %
24 9.57 %1287 68.25 %
23 9.3 %1251 77.55 %
22 8.25 %1110 85.8 %
21 6.24 %839 92.04 %
20 4.44 %597 96.48 %
19 2.32 %312 98.8 %
18 1.2 %161 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9.86 %439 9.86 %
30 18.55 %826 28.41 %
29 17.97 %800 46.38 %
28 15.47 %689 61.85 %
27 12.46 %555 74.31 %
26 8.31 %370 82.62 %
25 5.08 %226 87.7 %
24 4.33 %193 92.03 %
23 2.76 %123 94.79 %
22 2.11 %94 96.9 %
21 1.28 %57 98.18 %
20 1.01 %45 99.19 %
19 .29 %13 99.48 %
18 .52 %23 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 7.38 %309 7.38 %
30 16.81 %704 24.19 %
29 14.26 %597 38.45 %
28 15.03 %629 53.48 %
27 12.14 %508 65.62 %
26 11.11 %465 76.73 %
25 7.72 %323 84.45 %
24 5.18 %217 89.63 %
23 3.7 %155 93.33 %
22 2.87 %120 96.2 %
21 1.48 %62 97.68 %
20 1.05 %44 98.73 %
19 .55 %23 99.28 %
18 .72 %30 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8.88 %2273 8.88 %
30 12.06 %3078 20.94 %
29 5.94 %1521 26.88 %
28 11.79 %3017 38.67 %
27 10.43 %2669 49.1 %
26 9.78 %2502 58.88 %
25 8.18 %2094 67.06 %
24 7.05 %1804 74.11 %
23 5.6 %1433 79.71 %
22 5.4 %1382 85.11 %
21 3.18 %814 88.29 %
20 4.53 %1160 92.82 %
19 2.95 %755 95.77 %
18 4.23 %1083 100 %

Anno solare 2023 - Classe SAS-5002
Classe Medicina specialistica / ISCED

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 100 %1 100 %
30 0 %0 100 %
29 0 %0 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2023 - Classe SAS-5008
Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari / ISCED

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 100 %1 100 %
29 0 %0 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 19 %315 19 %
30 26 %449 45 %
29 10 %164 55 %
28 14 %235 69 %
27 10 %166 79 %
26 6 %100 85 %
25 4 %70 89 %
24 3 %49 92 %
23 3 %52 95 %
22 2 %29 97 %
21 1 %22 98 %
20 1 %13 99 %
19 1 %10 100 %
18 0 %8 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %525 4 %
30 9 %1204 13 %
29 9 %1255 22 %
28 10 %1276 32 %
27 10 %1269 42 %
26 10 %1297 52 %
25 9 %1287 61 %
24 9 %1223 70 %
23 9 %1142 79 %
22 7 %960 86 %
21 6 %788 92 %
20 4 %505 96 %
19 2 %306 98 %
18 2 %202 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 11 %480 11 %
30 18 %811 29 %
29 18 %786 47 %
28 16 %681 63 %
27 12 %534 75 %
26 9 %380 84 %
25 5 %239 89 %
24 4 %175 93 %
23 3 %110 96 %
22 2 %71 98 %
21 1 %43 99 %
20 1 %33 100 %
19 0 %14 100 %
18 0 %14 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %318 9 %
30 19 %690 28 %
29 17 %610 45 %
28 17 %613 62 %
27 12 %427 74 %
26 10 %352 84 %
25 6 %233 90 %
24 4 %155 94 %
23 2 %87 96 %
22 2 %85 98 %
21 1 %38 99 %
20 1 %23 100 %
19 0 %11 100 %
18 0 %13 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %2649 10 %
30 12 %3522 22 %
29 6 %1661 28 %
28 12 %3312 40 %
27 10 %2844 50 %
26 10 %2701 60 %
25 8 %2115 68 %
24 7 %1889 75 %
23 5 %1480 80 %
22 5 %1470 85 %
21 3 %892 88 %
20 4 %1242 92 %
19 3 %809 95 %
18 5 %1284 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 17 %275 17 %
30 27 %426 44 %
29 10 %157 54 %
28 14 %229 68 %
27 10 %161 78 %
26 7 %104 85 %
25 4 %62 89 %
24 3 %50 92 %
23 3 %47 95 %
22 2 %30 97 %
21 1 %23 98 %
20 1 %16 99 %
19 1 %9 100 %
18 0 %7 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %509 4 %
30 9 %1253 13 %
29 10 %1355 23 %
28 10 %1309 33 %
27 10 %1323 43 %
26 10 %1360 53 %
25 12 %1306 65 %
24 9 %1195 74 %
23 8 %1097 82 %
22 7 %924 89 %
21 5 %724 94 %
20 3 %420 97 %
19 2 %275 99 %
18 1 %193 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 12 %549 12 %
30 18 %813 30 %
29 18 %806 48 %
28 16 %698 64 %
27 11 %506 75 %
26 9 %391 84 %
25 6 %248 90 %
24 4 %173 94 %
23 3 %112 97 %
22 1 %61 98 %
21 1 %41 99 %
20 1 %28 100 %
19 0 %20 100 %
18 0 %16 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %336 10 %
30 19 %697 29 %
29 18 %612 47 %
28 17 %609 64 %
27 13 %438 77 %
26 8 %294 85 %
25 6 %194 91 %
24 3 %110 94 %
23 2 %74 96 %
22 2 %64 98 %
21 1 %31 99 %
20 1 %20 100 %
19 0 %9 100 %
18 0 %9 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %2424 9 %
30 12 %3148 21 %
29 6 %1622 27 %
28 10 %3154 37 %
27 10 %2581 47 %
26 9 %2565 56 %
25 8 %2084 64 %
24 7 %1818 71 %
23 6 %1538 77 %
22 6 %1547 83 %
21 4 %1103 87 %
20 5 %1307 92 %
19 3 %882 95 %
18 5 %1382 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 16 %222 16 %
30 26 %375 42 %
29 10 %139 52 %
28 13 %190 65 %
27 9 %132 74 %
26 7 %101 81 %
25 5 %70 86 %
24 4 %52 90 %
23 3 %41 93 %
22 2 %34 95 %
21 2 %26 97 %
20 1 %13 98 %
19 1 %7 99 %
18 1 %9 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %471 4 %
30 8 %1089 12 %
29 10 %1248 22 %
28 10 %1244 32 %
27 10 %1284 42 %
26 10 %1281 52 %
25 9 %1271 61 %
24 9 %1200 70 %
23 9 %1105 79 %
22 7 %965 86 %
21 6 %833 92 %
20 4 %472 96 %
19 2 %315 98 %
18 2 %219 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 13 %593 13 %
30 18 %822 31 %
29 18 %812 49 %
28 15 %677 64 %
27 11 %502 75 %
26 9 %397 84 %
25 6 %254 90 %
24 4 %167 94 %
23 3 %116 97 %
22 2 %68 99 %
21 1 %43 100 %
20 0 %19 100 %
19 0 %21 100 %
18 0 %13 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %329 9 %
30 18 %636 27 %
29 18 %622 45 %
28 18 %628 63 %
27 13 %443 76 %
26 8 %285 84 %
25 5 %184 89 %
24 4 %137 93 %
23 3 %88 96 %
22 2 %67 98 %
21 1 %27 99 %
20 1 %25 100 %
19 0 %10 100 %
18 0 %11 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %2056 9 %
30 11 %2594 20 %
29 6 %1324 26 %
28 10 %2443 36 %
27 9 %2201 45 %
26 8 %1940 53 %
25 7 %1706 60 %
24 7 %1545 67 %
23 6 %1341 73 %
22 6 %1301 79 %
21 5 %1168 84 %
20 5 %1182 89 %
19 4 %870 93 %
18 7 %1511 100 %

Anno solare 2020 - Classe SNT/3
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 100 %1 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 17 %210 17 %
30 27 %333 44 %
29 10 %125 54 %
28 14 %179 68 %
27 9 %110 77 %
26 7 %86 84 %
25 4 %54 88 %
24 4 %46 92 %
23 2 %30 94 %
22 2 %21 96 %
21 2 %26 98 %
20 1 %11 99 %
19 0 %3 99 %
18 1 %7 100 %

Anno solare 2019 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3 %396 3 %
30 8 %1112 11 %
29 9 %1237 20 %
28 9 %1229 29 %
27 10 %1286 39 %
26 9 %1251 48 %
25 10 %1308 58 %
24 9 %1242 67 %
23 9 %1144 76 %
22 8 %1011 84 %
21 7 %861 91 %
20 4 %577 95 %
19 3 %346 98 %
18 2 %224 100 %

Anno solare 2019 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 14 %586 14 %
30 19 %808 33 %
29 18 %780 51 %
28 15 %660 66 %
27 11 %482 77 %
26 8 %358 85 %
25 6 %242 91 %
24 4 %164 95 %
23 2 %104 97 %
22 2 %65 99 %
21 1 %42 100 %
20 0 %17 100 %
19 0 %18 100 %
18 0 %14 100 %

Anno solare 2019 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %316 9 %
30 19 %635 28 %
29 17 %603 45 %
28 17 %628 62 %
27 12 %447 74 %
26 9 %313 83 %
25 6 %226 89 %
24 4 %157 93 %
23 3 %114 96 %
22 2 %76 98 %
21 1 %39 99 %
20 1 %28 100 %
19 0 %13 100 %
18 0 %16 100 %

Anno solare 2019 - Classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione / ISCED 0111

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %1813 9 %
30 10 %1845 19 %
29 6 %1087 25 %
28 9 %1768 34 %
27 9 %1788 43 %
26 8 %1560 51 %
25 7 %1444 58 %
24 7 %1322 65 %
23 6 %1202 71 %
22 6 %1146 77 %
21 6 %1097 83 %
20 6 %1093 89 %
19 4 %833 93 %
18 7 %1403 100 %

Anno solare 2019 - Classe SNT/3
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 100 %1 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM-46
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria / ISCED 0911

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 19 %200 19 %
30 26 %284 45 %
29 11 %119 56 %
28 15 %161 71 %
27 9 %94 80 %
26 5 %59 85 %
25 5 %51 90 %
24 3 %34 93 %
23 2 %19 95 %
22 2 %21 97 %
21 2 %22 99 %
20 1 %10 100 %
19 0 %3 100 %
18 0 %4 100 %

Anno solare 2018 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3 %359 3 %
30 8 %1032 11 %
29 8 %1117 19 %
28 9 %1151 28 %
27 10 %1259 38 %
26 9 %1225 47 %
25 10 %1325 57 %
24 9 %1255 66 %
23 9 %1160 75 %
22 8 %1083 83 %
21 7 %903 90 %
20 5 %674 95 %
19 3 %404 98 %
18 2 %302 100 %

Anno solare 2018 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 13 %531 13 %
30 20 %819 33 %
29 18 %757 51 %
28 16 %657 67 %
27 11 %474 78 %
26 8 %342 86 %
25 6 %231 92 %
24 4 %146 96 %
23 2 %88 98 %
22 1 %51 99 %
21 1 %39 100 %
20 0 %9 100 %
19 0 %9 100 %
18 0 %6 100 %

Anno solare 2018 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %318 9 %
30 18 %647 27 %
29 16 %556 43 %
28 17 %591 60 %
27 12 %414 72 %
26 9 %315 81 %
25 6 %224 87 %
24 5 %167 92 %
23 3 %117 95 %
22 2 %75 97 %
21 1 %34 98 %
