Ti trovi qui: Home » ECTS » Statistiche sulle votazioni

Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze

Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di profitto)


Anno solare 2023 - Classe LM/SNT1
Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10.2 %118 10.2 %
30 25.38 %294 35.58 %
29 18.15 %210 53.73 %
28 14.87 %172 68.6 %
27 12.36 %143 80.96 %
26 6.83 %79 87.79 %
25 4.58 %53 92.37 %
24 2.94 %34 95.31 %
23 1.56 %18 96.87 %
22 1.04 %12 97.91 %
21 1.3 %15 99.21 %
20 .35 %4 99.56 %
19 .09 %1 99.65 %
18 .35 %4 100 %

Anno solare 2023 - Classe LM-41
Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 16.6 %2431 16.6 %
30 16.9 %2474 33.5 %
29 12.77 %1870 46.27 %
28 16.21 %2374 62.48 %
27 12.42 %1818 74.9 %
26 8.5 %1244 83.4 %
25 5.76 %843 89.16 %
24 4.48 %656 93.64 %
23 2.16 %316 95.8 %
22 1.67 %244 97.47 %
21 1.1 %161 98.57 %
20 .62 %91 99.19 %
19 .34 %50 99.53 %
18 .47 %69 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3.67 %494 3.67 %
30 8.71 %1171 12.38 %
29 9.13 %1228 21.51 %
28 9.06 %1218 30.57 %
27 9.06 %1218 39.63 %
26 9.41 %1266 49.04 %
25 9.64 %1295 58.68 %
24 9.57 %1287 68.25 %
23 9.3 %1251 77.55 %
22 8.25 %1110 85.8 %
21 6.24 %839 92.04 %
20 4.44 %597 96.48 %
19 2.32 %312 98.8 %
18 1.2 %161 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9.86 %439 9.86 %
30 18.55 %826 28.41 %
29 17.97 %800 46.38 %
28 15.47 %689 61.85 %
27 12.46 %555 74.31 %
26 8.31 %370 82.62 %
25 5.08 %226 87.7 %
24 4.33 %193 92.03 %
23 2.76 %123 94.79 %
22 2.11 %94 96.9 %
21 1.28 %57 98.18 %
20 1.01 %45 99.19 %
19 .29 %13 99.48 %
18 .52 %23 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 7.38 %309 7.38 %
30 16.81 %704 24.19 %
29 14.26 %597 38.45 %
28 15.03 %629 53.48 %
27 12.14 %508 65.62 %
26 11.11 %465 76.73 %
25 7.72 %323 84.45 %
24 5.18 %217 89.63 %
23 3.7 %155 93.33 %
22 2.87 %120 96.2 %
21 1.48 %62 97.68 %
20 1.05 %44 98.73 %
19 .55 %23 99.28 %
18 .72 %30 100 %

Anno solare 2023 - Classe L/SNT4
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5.21 %5 5.21 %
30 14.58 %14 19.79 %
29 9.38 %9 29.17 %
28 14.57 %14 43.74 %
27 9.38 %9 53.12 %
26 10.42 %10 63.54 %
25 7.29 %7 70.83 %
24 10.42 %10 81.25 %
23 6.25 %6 87.5 %
22 2.08 %2 89.58 %
21 6.25 %6 95.83 %
20 4.17 %4 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2023 - Classe L-24
Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche / ISCED 0313

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 6.26 %889 6.26 %
30 12.87 %1828 19.13 %
29 5.71 %812 24.84 %
28 11.25 %1599 36.09 %
27 9.3 %1321 45.39 %
26 9.6 %1364 54.99 %
25 8.63 %1226 63.62 %
24 8.11 %1153 71.73 %
23 6.49 %922 78.22 %
22 5.51 %783 83.73 %
21 3.96 %562 87.69 %
20 4.44 %631 92.13 %
19 3.58 %509 95.71 %
18 4.29 %610 100 %

Anno solare 2023 - Classe SAS-5001
Classe Medicina clinica generale / ISCED

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 100 %2 100 %
30 0 %0 100 %
29 0 %0 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2023 - Classe SAS-5002
Classe Medicina specialistica / ISCED

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 100 %1 100 %
30 0 %0 100 %
29 0 %0 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2023 - Classe SAS-5008
Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari / ISCED

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 100 %1 100 %
29 0 %0 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2023 - Classe 46/S
Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8.7 %2 8.7 %
30 30.42 %7 39.12 %
29 4.35 %1 43.47 %
28 17.39 %4 60.86 %
27 4.35 %1 65.21 %
26 17.39 %4 82.6 %
25 0 %0 82.6 %
24 4.35 %1 86.95 %
23 4.35 %1 91.3 %
22 4.35 %1 95.65 %
21 0 %0 95.65 %
20 0 %0 95.65 %
19 0 %0 95.65 %
18 4.35 %1 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM/SNT1
Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8 %80 8 %
30 23 %231 31 %
29 20 %199 51 %
28 18 %178 69 %
27 12 %118 81 %
26 6 %63 87 %
25 4 %37 91 %
24 3 %25 94 %
23 2 %15 96 %
22 2 %18 98 %
21 1 %6 99 %
20 1 %7 100 %
19 0 %3 100 %
18 0 %2 100 %

Anno solare 2022 - Classe LM-41
Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 18 %2561 18 %
30 18 %2559 36 %
29 13 %1924 49 %
28 16 %2355 65 %
27 12 %1714 77 %
26 8 %1156 85 %
25 5 %788 90 %
24 4 %560 94 %
23 2 %281 96 %
22 2 %228 98 %
21 1 %142 99 %
20 1 %78 100 %
19 0 %49 100 %
18 0 %55 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %525 4 %
30 9 %1204 13 %
29 9 %1255 22 %
28 10 %1276 32 %
27 10 %1269 42 %
26 10 %1297 52 %
25 9 %1287 61 %
24 9 %1223 70 %
23 9 %1142 79 %
22 7 %960 86 %
21 6 %788 92 %
20 4 %505 96 %
19 2 %306 98 %
18 2 %202 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 11 %480 11 %
30 18 %811 29 %
29 18 %786 47 %
28 16 %681 63 %
27 12 %534 75 %
26 9 %380 84 %
25 5 %239 89 %
24 4 %175 93 %
23 3 %110 96 %
22 2 %71 98 %
21 1 %43 99 %
20 1 %33 100 %
19 0 %14 100 %
18 0 %14 100 %

Anno solare 2022 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %318 9 %
30 19 %690 28 %
29 17 %610 45 %
28 17 %613 62 %
27 12 %427 74 %
26 10 %352 84 %
25 6 %233 90 %
24 4 %155 94 %
23 2 %87 96 %
22 2 %85 98 %
21 1 %38 99 %
20 1 %23 100 %
19 0 %11 100 %
18 0 %13 100 %

Anno solare 2022 - Classe L-24
Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche / ISCED 0313

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 6 %776 6 %
30 13 %1658 19 %
29 5 %751 24 %
28 11 %1580 35 %
27 9 %1296 44 %
26 9 %1302 53 %
25 9 %1231 62 %
24 8 %1124 70 %
23 7 %979 77 %
22 6 %831 83 %
21 5 %640 88 %
20 4 %624 92 %
19 4 %514 96 %
18 4 %614 100 %

Anno solare 2022 - Classe 46/S
Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 8 %4 8 %
30 16 %8 24 %
29 8 %4 32 %
28 16 %8 48 %
27 8 %4 56 %
26 22 %12 78 %
25 0 %0 78 %
24 4 %2 82 %
23 8 %4 90 %
22 6 %3 96 %
21 0 %0 96 %
20 2 %1 98 %
19 0 %0 98 %
18 2 %1 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM/SNT1
Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 11 %90 11 %
30 27 %223 38 %
29 18 %156 56 %
28 17 %146 73 %
27 9 %76 82 %
26 5 %45 87 %
25 3 %29 90 %
24 3 %27 93 %
23 2 %15 95 %
22 2 %18 97 %
21 1 %7 98 %
20 1 %6 99 %
19 1 %6 100 %
18 0 %1 100 %

Anno solare 2021 - Classe LM-41
Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 18 %2631 18 %
30 19 %2642 37 %
29 13 %1923 50 %
28 17 %2398 67 %
27 11 %1588 78 %
26 8 %1145 86 %
25 5 %769 91 %
24 4 %524 95 %
23 2 %250 97 %
22 1 %214 98 %
21 1 %147 99 %
20 1 %81 100 %
19 0 %50 100 %
18 0 %51 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %509 4 %
30 9 %1253 13 %
29 10 %1355 23 %
28 10 %1309 33 %
27 10 %1323 43 %
26 10 %1360 53 %
25 12 %1306 65 %
24 9 %1195 74 %
23 8 %1097 82 %
22 7 %924 89 %
21 5 %724 94 %
20 3 %420 97 %
19 2 %275 99 %
18 1 %193 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 12 %549 12 %
30 18 %813 30 %
29 18 %806 48 %
28 16 %698 64 %
27 11 %506 75 %
26 9 %391 84 %
25 6 %248 90 %
24 4 %173 94 %
23 3 %112 97 %
22 1 %61 98 %
21 1 %41 99 %
20 1 %28 100 %
19 0 %20 100 %
18 0 %16 100 %

Anno solare 2021 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 10 %336 10 %
30 19 %697 29 %
29 18 %612 47 %
28 17 %609 64 %
27 13 %438 77 %
26 8 %294 85 %
25 6 %194 91 %
24 3 %110 94 %
23 2 %74 96 %
22 2 %64 98 %
21 1 %31 99 %
20 1 %20 100 %
19 0 %9 100 %
18 0 %9 100 %

Anno solare 2021 - Classe L-24
Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche / ISCED 0313

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %588 4 %
30 10 %1345 14 %
29 5 %681 19 %
28 10 %1391 29 %
27 9 %1169 38 %
26 9 %1232 47 %
25 9 %1218 56 %
24 9 %1165 65 %
23 8 %1069 73 %
22 7 %946 80 %
21 6 %781 86 %
20 5 %696 91 %
19 4 %550 95 %
18 5 %700 100 %

Anno solare 2021 - Classe SNT_SPEC/1
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 50 %2 50 %
30 25 %1 75 %
29 0 %0 75 %
28 0 %0 75 %
27 25 %1 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2021 - Classe 46/S
Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5 %5 5 %
30 18 %18 23 %
29 6 %6 29 %
28 11 %11 40 %
27 7 %7 47 %
26 17 %17 64 %
25 0 %0 64 %
24 5 %5 69 %
23 7 %7 76 %
22 7 %7 83 %
21 6 %6 89 %
20 4 %4 93 %
19 0 %0 93 %
18 7 %7 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM/SNT1
Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 14 %133 14 %
30 25 %248 39 %
29 19 %178 58 %
28 16 %145 74 %
27 10 %89 84 %
26 4 %36 88 %
25 4 %33 92 %
24 2 %18 94 %
23 1 %13 95 %
22 2 %17 97 %
21 1 %8 98 %
20 1 %6 99 %
19 1 %7 100 %
18 0 %2 100 %

Anno solare 2020 - Classe LM-41
Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 17 %2478 17 %
30 22 %2775 39 %
29 13 %1886 52 %
28 16 %2360 68 %
27 11 %1632 79 %
26 8 %1190 87 %
25 5 %759 92 %
24 3 %503 95 %
23 2 %263 97 %
22 1 %196 98 %
21 1 %149 99 %
20 1 %91 100 %
19 0 %59 100 %
18 0 %52 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %471 4 %
30 8 %1089 12 %
29 10 %1248 22 %
28 10 %1244 32 %
27 10 %1284 42 %
26 10 %1281 52 %
25 9 %1271 61 %
24 9 %1200 70 %
23 9 %1105 79 %
22 7 %965 86 %
21 6 %833 92 %
20 4 %472 96 %
19 2 %315 98 %
18 2 %219 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 13 %593 13 %
30 18 %822 31 %
29 18 %812 49 %
28 15 %677 64 %
27 11 %502 75 %
26 9 %397 84 %
25 6 %254 90 %
24 4 %167 94 %
23 3 %116 97 %
22 2 %68 99 %
21 1 %43 100 %
20 0 %19 100 %
19 0 %21 100 %
18 0 %13 100 %

Anno solare 2020 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %329 9 %
30 18 %636 27 %
29 18 %622 45 %
28 18 %628 63 %
27 13 %443 76 %
26 8 %285 84 %
25 5 %184 89 %
24 4 %137 93 %
23 3 %88 96 %
22 2 %67 98 %
21 1 %27 99 %
20 1 %25 100 %
19 0 %10 100 %
18 0 %11 100 %

Anno solare 2020 - Classe L-24
Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche / ISCED 0313

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %514 4 %
30 8 %951 12 %
29 5 %566 17 %
28 9 %1185 26 %
27 8 %975 34 %
26 9 %1141 43 %
25 9 %1163 52 %
24 9 %1107 61 %
23 8 %999 69 %
22 8 %1007 77 %
21 6 %803 83 %
20 6 %778 89 %
19 5 %599 94 %
18 6 %776 100 %

Anno solare 2020 - Classe SNT_SPEC/1
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 50 %2 50 %
30 25 %1 75 %
29 0 %0 75 %
28 0 %0 75 %
27 25 %1 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2020 - Classe SNT/3
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 100 %1 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2020 - Classe 46/S
Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2017-31/10/2020)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3 %4 3 %
30 11 %16 14 %
29 6 %9 20 %
28 13 %19 33 %
27 8 %11 41 %
26 15 %22 56 %
25 4 %5 60 %
24 8 %11 68 %
23 8 %11 76 %
22 8 %11 84 %
21 5 %7 89 %
20 5 %7 94 %
19 1 %2 95 %
18 5 %7 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM/SNT1
Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 18 %177 18 %
30 26 %254 44 %
29 19 %188 63 %
28 13 %126 76 %
27 10 %93 86 %
26 4 %36 90 %
25 3 %30 93 %
24 2 %19 95 %
23 2 %15 97 %
22 1 %14 98 %
21 1 %9 99 %
20 0 %1 99 %
19 1 %5 100 %
18 0 %2 100 %

Anno solare 2019 - Classe LM-41
Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 17 %2537 17 %
30 20 %2753 37 %
29 13 %1873 50 %
28 16 %2389 66 %
27 11 %1667 77 %
26 8 %1178 85 %
25 5 %763 90 %
24 4 %513 94 %
23 2 %298 96 %
22 2 %225 98 %
21 1 %157 99 %
20 1 %108 100 %
19 0 %60 100 %
18 0 %52 100 %

Anno solare 2019 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3 %396 3 %
30 8 %1112 11 %
29 9 %1237 20 %
28 9 %1229 29 %
27 10 %1286 39 %
26 9 %1251 48 %
25 10 %1308 58 %
24 9 %1242 67 %
23 9 %1144 76 %
22 8 %1011 84 %
21 7 %861 91 %
20 4 %577 95 %
19 3 %346 98 %
18 2 %224 100 %

Anno solare 2019 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 14 %586 14 %
30 19 %808 33 %
29 18 %780 51 %
28 15 %660 66 %
27 11 %482 77 %
26 8 %358 85 %
25 6 %242 91 %
24 4 %164 95 %
23 2 %104 97 %
22 2 %65 99 %
21 1 %42 100 %
20 0 %17 100 %
19 0 %18 100 %
18 0 %14 100 %

Anno solare 2019 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %316 9 %
30 19 %635 28 %
29 17 %603 45 %
28 17 %628 62 %
27 12 %447 74 %
26 9 %313 83 %
25 6 %226 89 %
24 4 %157 93 %
23 3 %114 96 %
22 2 %76 98 %
21 1 %39 99 %
20 1 %28 100 %
19 0 %13 100 %
18 0 %16 100 %

Anno solare 2019 - Classe L-24
Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche / ISCED 0313

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 4 %364 4 %
30 7 %661 11 %
29 4 %436 15 %
28 8 %855 23 %
27 7 %751 30 %
26 9 %896 39 %
25 10 %992 49 %
24 9 %925 58 %
23 8 %763 66 %
22 8 %858 74 %
21 7 %678 81 %
20 7 %714 88 %
19 5 %539 93 %
18 7 %736 100 %

Anno solare 2019 - Classe SNT_SPEC/1
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 50 %2 50 %
30 25 %1 75 %
29 0 %0 75 %
28 0 %0 75 %
27 25 %1 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2019 - Classe SNT/3
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 0 %0 0 %
30 0 %0 0 %
29 100 %1 100 %
28 0 %0 100 %
27 0 %0 100 %
26 0 %0 100 %
25 0 %0 100 %
24 0 %0 100 %
23 0 %0 100 %
22 0 %0 100 %
21 0 %0 100 %
20 0 %0 100 %
19 0 %0 100 %
18 0 %0 100 %

Anno solare 2019 - Classe 46/S
Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2016-31/10/2019)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 5 %9 5 %
30 10 %18 15 %
29 4 %7 19 %
28 12 %21 31 %
27 8 %14 39 %
26 11 %23 50 %
25 6 %11 56 %
24 11 %20 67 %
23 6 %10 73 %
22 8 %15 81 %
21 5 %9 86 %
20 6 %10 92 %
19 2 %3 94 %
18 6 %10 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM/SNT1
Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 18 %171 18 %
30 25 %233 43 %
29 18 %164 61 %
28 15 %140 76 %
27 10 %92 86 %
26 5 %46 91 %
25 3 %31 94 %
24 2 %17 96 %
23 2 %16 98 %
22 1 %11 99 %
21 1 %8 100 %
20 0 %1 100 %
19 0 %2 100 %
18 0 %4 100 %

Anno solare 2018 - Classe LM-41
Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia / ISCED 0912

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 17 %2465 17 %
30 18 %2761 35 %
29 13 %1905 48 %
28 17 %2456 65 %
27 12 %1741 77 %
26 8 %1188 85 %
25 5 %738 90 %
24 4 %520 94 %
23 2 %321 96 %
22 2 %223 98 %
21 1 %159 99 %
20 1 %116 100 %
19 0 %65 100 %
18 0 %64 100 %

Anno solare 2018 - Classe L/SNT1
Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 3 %359 3 %
30 8 %1032 11 %
29 8 %1117 19 %
28 9 %1151 28 %
27 10 %1259 38 %
26 9 %1225 47 %
25 10 %1325 57 %
24 9 %1255 66 %
23 9 %1160 75 %
22 8 %1083 83 %
21 7 %903 90 %
20 5 %674 95 %
19 3 %404 98 %
18 2 %302 100 %

Anno solare 2018 - Classe L/SNT2
Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 13 %531 13 %
30 20 %819 33 %
29 18 %757 51 %
28 16 %657 67 %
27 11 %474 78 %
26 8 %342 86 %
25 6 %231 92 %
24 4 %146 96 %
23 2 %88 98 %
22 1 %51 99 %
21 1 %39 100 %
20 0 %9 100 %
19 0 %9 100 %
18 0 %6 100 %

Anno solare 2018 - Classe L/SNT3
Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914

Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2015-31/10/2018)
votazione % numerosità % cum
30 e lode 9 %318 9 %
30 18 %647 27 %
29 16 %556 43 %
28 17 %591 60 %
27 12 %414 72 %
26 9 %315 81 %
25 6 %224 87 %
24 5 %167 92 %
23 3 %117 95 %
22 2 %75 97 %
21 1 %34 98 %
20 1 %25 99 %
19 0 %14 99 %
18 1 %18 100 %

Anno solare 2018 - Classe L-24
