Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di profitto)
Anno solare 2025 - Classe LM/SNT1 Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
|---|---|---|---|
| 30 e lode | 11.91 % | 206 | 11.91 % |
| 30 | 20.28 % | 351 | 32.19 % |
| 29 | 15.61 % | 270 | 47.8 % |
| 28 | 14.1 % | 244 | 61.9 % |
| 27 | 10.87 % | 188 | 72.77 % |
| 26 | 7.23 % | 125 | 80 % |
| 25 | 6.42 % | 111 | 86.42 % |
| 24 | 4.39 % | 76 | 90.81 % |
| 23 | 3.29 % | 57 | 94.1 % |
| 22 | 1.91 % | 33 | 96.01 % |
| 21 | 1.79 % | 31 | 97.8 % |
| 20 | 1.16 % | 20 | 98.96 % |
| 19 | .35 % | 6 | 99.31 % |
| 18 | .69 % | 12 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe LM-21 R Ingegneria biomedica / ISCED Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 8.97 % | 7 | 8.97 % |
| 30 | 24.38 % | 19 | 33.35 % |
| 29 | 12.82 % | 10 | 46.17 % |
| 28 | 8.97 % | 7 | 55.14 % |
| 27 | 10.26 % | 8 | 65.4 % |
| 26 | 7.69 % | 6 | 73.09 % |
| 25 | 5.13 % | 4 | 78.22 % |
| 24 | 7.69 % | 6 | 85.91 % |
| 23 | 7.69 % | 6 | 93.6 % |
| 22 | 1.28 % | 1 | 94.88 % |
| 21 | 2.56 % | 2 | 97.44 % |
| 20 | 0 % | 0 | 97.44 % |
| 19 | 0 % | 0 | 97.44 % |
| 18 | 2.56 % | 2 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe LM-41 Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia / ISCED 0912 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 13.87 % | 2205 | 13.87 % |
| 30 | 17.82 % | 2829 | 31.69 % |
| 29 | 13 % | 2067 | 44.69 % |
| 28 | 15.22 % | 2420 | 59.91 % |
| 27 | 12.3 % | 1956 | 72.21 % |
| 26 | 9.01 % | 1433 | 81.22 % |
| 25 | 6.37 % | 1013 | 87.59 % |
| 24 | 4.66 % | 741 | 92.25 % |
| 23 | 2.71 % | 430 | 94.96 % |
| 22 | 1.65 % | 262 | 96.61 % |
| 21 | 1.2 % | 191 | 97.81 % |
| 20 | .92 % | 147 | 98.73 % |
| 19 | .47 % | 75 | 99.2 % |
| 18 | .8 % | 127 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe L/SNT1 Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 3.19 % | 439 | 3.19 % |
| 30 | 7.52 % | 1036 | 10.71 % |
| 29 | 8.05 % | 1109 | 18.76 % |
| 28 | 8.39 % | 1156 | 27.15 % |
| 27 | 8.67 % | 1195 | 35.82 % |
| 26 | 8.74 % | 1204 | 44.56 % |
| 25 | 10.28 % | 1416 | 54.84 % |
| 24 | 11.04 % | 1524 | 65.88 % |
| 23 | 10.19 % | 1404 | 76.07 % |
| 22 | 9.38 % | 1292 | 85.45 % |
| 21 | 6.92 % | 953 | 92.37 % |
| 20 | 4.38 % | 603 | 96.75 % |
| 19 | 2.32 % | 319 | 99.07 % |
| 18 | .93 % | 128 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe L/SNT2 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 7.83 % | 396 | 7.83 % |
| 30 | 12.9 % | 652 | 20.73 % |
| 29 | 15.01 % | 759 | 35.74 % |
| 28 | 15.28 % | 772 | 51.02 % |
| 27 | 14 % | 708 | 65.02 % |
| 26 | 10.64 % | 538 | 75.66 % |
| 25 | 7.4 % | 374 | 83.06 % |
| 24 | 5.76 % | 291 | 88.82 % |
| 23 | 4.07 % | 206 | 92.89 % |
| 22 | 3.2 % | 162 | 96.09 % |
| 21 | 1.84 % | 93 | 97.93 % |
| 20 | .95 % | 48 | 98.88 % |
| 19 | .53 % | 27 | 99.41 % |
| 18 | .59 % | 30 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe L/SNT3 Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 7.23 % | 390 | 7.23 % |
| 30 | 14.03 % | 757 | 21.26 % |
| 29 | 12.03 % | 649 | 33.29 % |
| 28 | 14.57 % | 785 | 47.86 % |
| 27 | 12.7 % | 685 | 60.56 % |
| 26 | 10.96 % | 591 | 71.52 % |
| 25 | 8.21 % | 443 | 79.73 % |
| 24 | 6.51 % | 351 | 86.24 % |
| 23 | 5.15 % | 278 | 91.39 % |
| 22 | 2.93 % | 158 | 94.32 % |
| 21 | 2.61 % | 141 | 96.93 % |
| 20 | 1.37 % | 74 | 98.3 % |
| 19 | .7 % | 38 | 99 % |
| 18 | 1 % | 54 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe L/SNT4 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione / ISCED 0915 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 4.21 % | 18 | 4.21 % |
| 30 | 11.92 % | 51 | 16.13 % |
| 29 | 8.64 % | 37 | 24.77 % |
| 28 | 12.86 % | 55 | 37.63 % |
| 27 | 9.81 % | 42 | 47.44 % |
| 26 | 9.81 % | 42 | 57.25 % |
| 25 | 8.88 % | 38 | 66.13 % |
| 24 | 10.51 % | 45 | 76.64 % |
| 23 | 9.58 % | 41 | 86.22 % |
| 22 | 4.67 % | 20 | 90.89 % |
| 21 | 4.44 % | 19 | 95.33 % |
| 20 | 1.87 % | 8 | 97.2 % |
| 19 | 1.87 % | 8 | 99.07 % |
| 18 | .93 % | 4 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe L-24 Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche / ISCED 0313 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 5.83 % | 911 | 5.83 % |
| 30 | 11.4 % | 1782 | 17.23 % |
| 29 | 5.9 % | 922 | 23.13 % |
| 28 | 10.85 % | 1696 | 33.98 % |
| 27 | 8.9 % | 1390 | 42.88 % |
| 26 | 9.92 % | 1550 | 52.8 % |
| 25 | 7.92 % | 1238 | 60.72 % |
| 24 | 8.17 % | 1277 | 68.89 % |
| 23 | 6.82 % | 1066 | 75.71 % |
| 22 | 6.35 % | 992 | 82.06 % |
| 21 | 4.54 % | 709 | 86.6 % |
| 20 | 4.77 % | 745 | 91.37 % |
| 19 | 3.88 % | 606 | 95.25 % |
| 18 | 4.75 % | 742 | 100 % |
Anno solare 2025 - Classe 46/S Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia / ISCED 0912 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2022-31/10/2025) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 5.88 % | 1 | 5.88 % |
| 29 | 0 % | 0 | 5.88 % |
| 28 | 35.31 % | 6 | 41.19 % |
| 27 | 11.76 % | 2 | 52.95 % |
| 26 | 5.88 % | 1 | 58.83 % |
| 25 | 29.41 % | 5 | 88.24 % |
| 24 | 5.88 % | 1 | 94.12 % |
| 23 | 0 % | 0 | 94.12 % |
| 22 | 5.88 % | 1 | 100 % |
| 21 | 0 % | 0 | 100 % |
| 20 | 0 % | 0 | 100 % |
| 19 | 0 % | 0 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe LM/SNT1 Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 10.28 % | 143 | 10.28 % |
| 30 | 23.86 % | 332 | 34.14 % |
| 29 | 18.12 % | 252 | 52.26 % |
| 28 | 14.38 % | 200 | 66.64 % |
| 27 | 12.94 % | 180 | 79.58 % |
| 26 | 6.76 % | 94 | 86.34 % |
| 25 | 5.25 % | 73 | 91.59 % |
| 24 | 2.73 % | 38 | 94.32 % |
| 23 | 1.94 % | 27 | 96.26 % |
| 22 | .79 % | 11 | 97.05 % |
| 21 | 1.51 % | 21 | 98.56 % |
| 20 | .72 % | 10 | 99.28 % |
| 19 | .07 % | 1 | 99.35 % |
| 18 | .65 % | 9 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe LM-41 Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia / ISCED 0912 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 14.93 % | 2246 | 14.93 % |
| 30 | 17.59 % | 2644 | 32.52 % |
| 29 | 12.74 % | 1916 | 45.26 % |
| 28 | 15.35 % | 2309 | 60.61 % |
| 27 | 12.66 % | 1904 | 73.27 % |
| 26 | 8.7 % | 1309 | 81.97 % |
| 25 | 6.2 % | 933 | 88.17 % |
| 24 | 4.57 % | 687 | 92.74 % |
| 23 | 2.49 % | 375 | 95.23 % |
| 22 | 1.72 % | 259 | 96.95 % |
| 21 | 1.14 % | 171 | 98.09 % |
| 20 | .84 % | 127 | 98.93 % |
| 19 | .41 % | 62 | 99.34 % |
| 18 | .66 % | 99 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe L/SNT1 Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 3.32 % | 454 | 3.32 % |
| 30 | 7.8 % | 1068 | 11.12 % |
| 29 | 8.24 % | 1129 | 19.36 % |
| 28 | 8.54 % | 1169 | 27.9 % |
| 27 | 8.72 % | 1194 | 36.62 % |
| 26 | 8.54 % | 1169 | 45.16 % |
| 25 | 9.65 % | 1321 | 54.81 % |
| 24 | 10.31 % | 1414 | 65.12 % |
| 23 | 10.09 % | 1382 | 75.21 % |
| 22 | 8.97 % | 1229 | 84.18 % |
| 21 | 7.1 % | 972 | 91.28 % |
| 20 | 4.81 % | 659 | 96.09 % |
| 19 | 2.71 % | 371 | 98.8 % |
| 18 | 1.2 % | 164 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe L/SNT2 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 8.62 % | 401 | 8.62 % |
| 30 | 15.33 % | 713 | 23.95 % |
| 29 | 16.67 % | 775 | 40.62 % |
| 28 | 15.25 % | 709 | 55.87 % |
| 27 | 13.38 % | 622 | 69.25 % |
| 26 | 9.25 % | 430 | 78.5 % |
| 25 | 6.04 % | 281 | 84.54 % |
| 24 | 5.16 % | 240 | 89.7 % |
| 23 | 3.59 % | 167 | 93.29 % |
| 22 | 2.97 % | 138 | 96.26 % |
| 21 | 1.7 % | 79 | 97.96 % |
| 20 | .97 % | 45 | 98.93 % |
| 19 | .49 % | 23 | 99.42 % |
| 18 | .58 % | 27 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe L/SNT3 Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 6.72 % | 325 | 6.72 % |
| 30 | 14.76 % | 714 | 21.48 % |
| 29 | 12.78 % | 618 | 34.26 % |
| 28 | 14.14 % | 684 | 48.4 % |
| 27 | 12.41 % | 600 | 60.81 % |
| 26 | 11.21 % | 542 | 72.02 % |
| 25 | 8.17 % | 395 | 80.19 % |
| 24 | 6.74 % | 326 | 86.93 % |
| 23 | 4.8 % | 232 | 91.73 % |
| 22 | 3.1 % | 150 | 94.83 % |
| 21 | 2.11 % | 102 | 96.94 % |
| 20 | 1.41 % | 68 | 98.35 % |
| 19 | .64 % | 31 | 98.99 % |
| 18 | 1.01 % | 49 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe L/SNT4 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione / ISCED 0915 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 4.33 % | 10 | 4.33 % |
| 30 | 11.26 % | 26 | 15.59 % |
| 29 | 9.96 % | 23 | 25.55 % |
| 28 | 14.27 % | 33 | 39.82 % |
| 27 | 9.09 % | 21 | 48.91 % |
| 26 | 10.39 % | 24 | 59.3 % |
| 25 | 8.23 % | 19 | 67.53 % |
| 24 | 12.99 % | 30 | 80.52 % |
| 23 | 7.79 % | 18 | 88.31 % |
| 22 | 2.6 % | 6 | 90.91 % |
| 21 | 4.33 % | 10 | 95.24 % |
| 20 | 2.16 % | 5 | 97.4 % |
| 19 | 1.73 % | 4 | 99.13 % |
| 18 | .87 % | 2 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe L-24 Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche / ISCED 0313 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 6.59 % | 976 | 6.59 % |
| 30 | 11.54 % | 1709 | 18.13 % |
| 29 | 5.57 % | 825 | 23.7 % |
| 28 | 11.27 % | 1670 | 34.97 % |
| 27 | 9.02 % | 1336 | 43.99 % |
| 26 | 9.65 % | 1429 | 53.64 % |
| 25 | 8.34 % | 1236 | 61.98 % |
| 24 | 8.04 % | 1191 | 70.02 % |
| 23 | 6.46 % | 957 | 76.48 % |
| 22 | 6.14 % | 909 | 82.62 % |
| 21 | 4.13 % | 611 | 86.75 % |
| 20 | 4.76 % | 705 | 91.51 % |
| 19 | 3.88 % | 575 | 95.39 % |
| 18 | 4.61 % | 683 | 100 % |
Anno solare 2024 - Classe 46/S Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia / ISCED 0912 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2021-31/10/2024) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 15.38 % | 2 | 15.38 % |
| 29 | 0 % | 0 | 15.38 % |
| 28 | 30.79 % | 4 | 46.17 % |
| 27 | 7.69 % | 1 | 53.86 % |
| 26 | 7.69 % | 1 | 61.55 % |
| 25 | 15.38 % | 2 | 76.93 % |
| 24 | 7.69 % | 1 | 84.62 % |
| 23 | 7.69 % | 1 | 92.31 % |
| 22 | 7.69 % | 1 | 100 % |
| 21 | 0 % | 0 | 100 % |
| 20 | 0 % | 0 | 100 % |
| 19 | 0 % | 0 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe LM/SNT1 Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 10.2 % | 118 | 10.2 % |
| 30 | 25.38 % | 294 | 35.58 % |
| 29 | 18.15 % | 210 | 53.73 % |
| 28 | 14.87 % | 172 | 68.6 % |
| 27 | 12.36 % | 143 | 80.96 % |
| 26 | 6.83 % | 79 | 87.79 % |
| 25 | 4.58 % | 53 | 92.37 % |
| 24 | 2.94 % | 34 | 95.31 % |
| 23 | 1.56 % | 18 | 96.87 % |
| 22 | 1.04 % | 12 | 97.91 % |
| 21 | 1.3 % | 15 | 99.21 % |
| 20 | .35 % | 4 | 99.56 % |
| 19 | .09 % | 1 | 99.65 % |
| 18 | .35 % | 4 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe LM-41 Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia / ISCED 0912 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 16.6 % | 2431 | 16.6 % |
| 30 | 16.9 % | 2474 | 33.5 % |
| 29 | 12.77 % | 1870 | 46.27 % |
| 28 | 16.21 % | 2374 | 62.48 % |
| 27 | 12.42 % | 1818 | 74.9 % |
| 26 | 8.5 % | 1244 | 83.4 % |
| 25 | 5.76 % | 843 | 89.16 % |
| 24 | 4.48 % | 656 | 93.64 % |
| 23 | 2.16 % | 316 | 95.8 % |
| 22 | 1.67 % | 244 | 97.47 % |
| 21 | 1.1 % | 161 | 98.57 % |
| 20 | .62 % | 91 | 99.19 % |
| 19 | .34 % | 50 | 99.53 % |
| 18 | .47 % | 69 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe L/SNT1 Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 3.67 % | 494 | 3.67 % |
| 30 | 8.71 % | 1171 | 12.38 % |
| 29 | 9.13 % | 1228 | 21.51 % |
| 28 | 9.06 % | 1218 | 30.57 % |
| 27 | 9.06 % | 1218 | 39.63 % |
| 26 | 9.41 % | 1266 | 49.04 % |
| 25 | 9.64 % | 1295 | 58.68 % |
| 24 | 9.57 % | 1287 | 68.25 % |
| 23 | 9.3 % | 1251 | 77.55 % |
| 22 | 8.25 % | 1110 | 85.8 % |
| 21 | 6.24 % | 839 | 92.04 % |
| 20 | 4.44 % | 597 | 96.48 % |
| 19 | 2.32 % | 312 | 98.8 % |
| 18 | 1.2 % | 161 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe L/SNT2 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 9.86 % | 439 | 9.86 % |
| 30 | 18.55 % | 826 | 28.41 % |
| 29 | 17.97 % | 800 | 46.38 % |
| 28 | 15.47 % | 689 | 61.85 % |
| 27 | 12.46 % | 555 | 74.31 % |
| 26 | 8.31 % | 370 | 82.62 % |
| 25 | 5.08 % | 226 | 87.7 % |
| 24 | 4.33 % | 193 | 92.03 % |
| 23 | 2.76 % | 123 | 94.79 % |
| 22 | 2.11 % | 94 | 96.9 % |
| 21 | 1.28 % | 57 | 98.18 % |
| 20 | 1.01 % | 45 | 99.19 % |
| 19 | .29 % | 13 | 99.48 % |
| 18 | .52 % | 23 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe L/SNT3 Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche / ISCED 0914 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 7.38 % | 309 | 7.38 % |
| 30 | 16.81 % | 704 | 24.19 % |
| 29 | 14.26 % | 597 | 38.45 % |
| 28 | 15.03 % | 629 | 53.48 % |
| 27 | 12.14 % | 508 | 65.62 % |
| 26 | 11.11 % | 465 | 76.73 % |
| 25 | 7.72 % | 323 | 84.45 % |
| 24 | 5.18 % | 217 | 89.63 % |
| 23 | 3.7 % | 155 | 93.33 % |
| 22 | 2.87 % | 120 | 96.2 % |
| 21 | 1.48 % | 62 | 97.68 % |
| 20 | 1.05 % | 44 | 98.73 % |
| 19 | .55 % | 23 | 99.28 % |
| 18 | .72 % | 30 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe L/SNT4 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione / ISCED 0915 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 5.21 % | 5 | 5.21 % |
| 30 | 14.58 % | 14 | 19.79 % |
| 29 | 9.38 % | 9 | 29.17 % |
| 28 | 14.57 % | 14 | 43.74 % |
| 27 | 9.38 % | 9 | 53.12 % |
| 26 | 10.42 % | 10 | 63.54 % |
| 25 | 7.29 % | 7 | 70.83 % |
| 24 | 10.42 % | 10 | 81.25 % |
| 23 | 6.25 % | 6 | 87.5 % |
| 22 | 2.08 % | 2 | 89.58 % |
| 21 | 6.25 % | 6 | 95.83 % |
| 20 | 4.17 % | 4 | 100 % |
| 19 | 0 % | 0 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe L-24 Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche / ISCED 0313 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 6.26 % | 889 | 6.26 % |
| 30 | 12.87 % | 1828 | 19.13 % |
| 29 | 5.71 % | 812 | 24.84 % |
| 28 | 11.25 % | 1599 | 36.09 % |
| 27 | 9.3 % | 1321 | 45.39 % |
| 26 | 9.6 % | 1364 | 54.99 % |
| 25 | 8.63 % | 1226 | 63.62 % |
| 24 | 8.11 % | 1153 | 71.73 % |
| 23 | 6.49 % | 922 | 78.22 % |
| 22 | 5.51 % | 783 | 83.73 % |
| 21 | 3.96 % | 562 | 87.69 % |
| 20 | 4.44 % | 631 | 92.13 % |
| 19 | 3.58 % | 509 | 95.71 % |
| 18 | 4.29 % | 610 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe SAS-5001 Classe Medicina clinica generale / ISCED Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 100 % | 2 | 100 % |
| 30 | 0 % | 0 | 100 % |
| 29 | 0 % | 0 | 100 % |
| 28 | 0 % | 0 | 100 % |
| 27 | 0 % | 0 | 100 % |
| 26 | 0 % | 0 | 100 % |
| 25 | 0 % | 0 | 100 % |
| 24 | 0 % | 0 | 100 % |
| 23 | 0 % | 0 | 100 % |
| 22 | 0 % | 0 | 100 % |
| 21 | 0 % | 0 | 100 % |
| 20 | 0 % | 0 | 100 % |
| 19 | 0 % | 0 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe SAS-5002 Classe Medicina specialistica / ISCED Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 100 % | 1 | 100 % |
| 30 | 0 % | 0 | 100 % |
| 29 | 0 % | 0 | 100 % |
| 28 | 0 % | 0 | 100 % |
| 27 | 0 % | 0 | 100 % |
| 26 | 0 % | 0 | 100 % |
| 25 | 0 % | 0 | 100 % |
| 24 | 0 % | 0 | 100 % |
| 23 | 0 % | 0 | 100 % |
| 22 | 0 % | 0 | 100 % |
| 21 | 0 % | 0 | 100 % |
| 20 | 0 % | 0 | 100 % |
| 19 | 0 % | 0 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe SAS-5008 Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari / ISCED Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 100 % | 1 | 100 % |
| 29 | 0 % | 0 | 100 % |
| 28 | 0 % | 0 | 100 % |
| 27 | 0 % | 0 | 100 % |
| 26 | 0 % | 0 | 100 % |
| 25 | 0 % | 0 | 100 % |
| 24 | 0 % | 0 | 100 % |
| 23 | 0 % | 0 | 100 % |
| 22 | 0 % | 0 | 100 % |
| 21 | 0 % | 0 | 100 % |
| 20 | 0 % | 0 | 100 % |
| 19 | 0 % | 0 | 100 % |
| 18 | 0 % | 0 | 100 % |
Anno solare 2023 - Classe 46/S Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia / ISCED 0912 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2020-31/10/2023) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 8.7 % | 2 | 8.7 % |
| 30 | 30.42 % | 7 | 39.12 % |
| 29 | 4.35 % | 1 | 43.47 % |
| 28 | 17.39 % | 4 | 60.86 % |
| 27 | 4.35 % | 1 | 65.21 % |
| 26 | 17.39 % | 4 | 82.6 % |
| 25 | 0 % | 0 | 82.6 % |
| 24 | 4.35 % | 1 | 86.95 % |
| 23 | 4.35 % | 1 | 91.3 % |
| 22 | 4.35 % | 1 | 95.65 % |
| 21 | 0 % | 0 | 95.65 % |
| 20 | 0 % | 0 | 95.65 % |
| 19 | 0 % | 0 | 95.65 % |
| 18 | 4.35 % | 1 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM/SNT1 Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche / ISCED 0913 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 8 % | 80 | 8 % |
| 30 | 23 % | 231 | 31 % |
| 29 | 20 % | 199 | 51 % |
| 28 | 18 % | 178 | 69 % |
| 27 | 12 % | 118 | 81 % |
| 26 | 6 % | 63 | 87 % |
| 25 | 4 % | 37 | 91 % |
| 24 | 3 % | 25 | 94 % |
| 23 | 2 % | 15 | 96 % |
| 22 | 2 % | 18 | 98 % |
| 21 | 1 % | 6 | 99 % |
| 20 | 1 % | 7 | 100 % |
| 19 | 0 % | 3 | 100 % |
| 18 | 0 % | 2 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-41 Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia / ISCED 0912 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 18 % | 2561 | 18 % |
| 30 | 18 % | 2559 | 36 % |
| 29 | 13 % | 1924 | 49 % |
| 28 | 16 % | 2355 | 65 % |
| 27 | 12 % | 1714 | 77 % |
| 26 | 8 % | 1156 | 85 % |
| 25 | 5 % | 788 | 90 % |
| 24 | 4 % | 560 | 94 % |
| 23 | 2 % | 281 | 96 % |
| 22 | 2 % | 228 | 98 % |
| 21 | 1 % | 142 | 99 % |
| 20 | 1 % | 78 | 100 % |
| 19 | 0 % | 49 | 100 % |
| 18 | 0 % | 55 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe L/SNT1 Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica / ISCED 0913 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
| votazione | % | numerosità | % cum |
| 30 e lode | 4 % | 525 | 4 % |
| 30 | 9 % | 1204 | 13 % |
| 29 | 9 % | 1255 | 22 % |
| 28 | 10 % | 1276 | 32 % |
| 27 | 10 % | 1269 | 42 % |
| 26 | 10 % | 1297 | 52 % |
| 25 | 9 % | 1287 | 61 % |
| 24 | 9 % | 1223 | 70 % |
| 23 | 9 % | 1142 | 79 % |
| 22 | 7 % | 960 | 86 % |
| 21 | 6 % | 788 | 92 % |
| 20 | 4 % | 505 | 96 % |
| 19 | 2 % | 306 | 98 % |
| 18 | 2 % | 202 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe L/SNT2 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione / ISCED 0915 Distribuzione votazioni d'esame per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
